首页banner

钦州市客运班线信息发布

2010-01-15 00:00 广西壮族自治区道路运输管理局

 

钦州市2010年3月份客运班线信息表
序号经营主体名称班线名称途经投入车辆情况(辆)客运量(人)实载率(%)供求状况描述班线区域类别
1 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦北分公司 钦州--大亚湾 山口、阳江、东莞 龙岗 3 2390 85 饱和 省际
2 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦北分公司 钦州--东莞凤岗 山口、阳江、广州 东莞  5 7220 90 饱和 省际
3 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦北分公司 钦州--东莞虎门 山口、阳江、东莞  2 1740 85 饱和 省际
4 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦北分公司 钦州--东莞雁田 合浦、山口、阳江  开平、东莞  2 1355 80 饱和 省际
5 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦北分公司 钦州--佛山 325国道 2 956 82 饱和 省际
6 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦北分公司 钦州--东莞黄江 山口、阳江、东莞  2 1785 75 饱和 省际
7 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦北分公司 钦州--宝安 山口、阳江、东莞 1 680 78 饱和 省际
8 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-福州 山口、湛江、广汕高速、泉州 2 1798 27 饱和 省际
9 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-广州 玉林、罗定、綮庆 8 12921 49 饱和 省际
10 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-南海 山口、阳江、佛山 2 1663 24 饱和 省际
11 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-珠海 渝湛高速、佛开高速、S362、G105 4 6237 45 饱和 省际
12 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司  钦州-汕头  山口、阳江、龙岗 3 4309 57 饱和 省际
13 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-湛江 山口、青平、遂溪       省际
14 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-深圳 山口、阳江、东莞 5 3481 46 饱和 省际
15 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-宝安 钦陆路、灵山、玉林、肇庆、东莞 3 3062 27 饱和 省际
16 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-东莞 玉林、罗定、广州 2 2074 48 饱和 省际
17 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-常德 桂海高速、G322京珠高速、长张高速 2 2138 27 饱和 省际
18 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-海口 渝湛高速、207国道 1 2808 40 饱和 省际
19 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-茂名 山口、遂溪、湛江、吴川 1 1827 29 饱和 省际
20 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-高州 G325、G207 1 2176 31 饱和 省际
21 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-丽水 桂海高速、京珠高速、沪昆高速 3 3083 25 饱和 省际
22 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-河源 325、324、316国道 2 2534 32 饱和 省际
23 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-成都 南宁、河池、贵阳、遵义、重庆 2 2948 42 饱和 省际
24 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-昆明 南宁、百色、G324(兴义、罗平) 1 1782 44 饱和 省际
25 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-贵阳 南宁、金城江 2 3580 51 饱和 省际
26 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-湛江 山口、青平、遂溪 2 1895 35 过剩 省际
27 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-茂名 山口、青平、化州 1 574 25 过剩 省际
28 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-龙岗 玉林、罗定、肇庆 2 2164 46.24 饱和 省际
29 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-东莞虎门 玉林、罗定、肇庆 3 2586 49.74 饱和 省际
30 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-东莞石龙 玉林、肇庆、东莞 1 6320 65.21 饱和 省际
31 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-东莞常平 玉林、肇庆、广州 2 3452 52.3 饱和 省际
32 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-东莞长安 玉林、肇庆、广州 2 2451 62.13 饱和 省际
33 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-东莞凤岗 玉林、107国道 1 785 59 饱和 省际
34 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-东莞石碣 玉林、罗定、肇庆 1 1982 59.21 饱和 省际
35 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-东莞太平 玉林、肇庆、广州 1 1376 46.72 饱和 省际
36 钦州湾汽运有限责任公司灵山县客运分公司 陆屋-东莞樟木头 玉林、107国道 2 1485 62.1 饱和 省际
37 钦州湾汽运有限责任公司灵山县客运分公司 灵山陆屋-东莞 玉林、罗定、广州 2 4021 51.25 饱和 省际
38 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-小榄 玉林、肇庆、江门 2 2596 36.21 饱和 省际
39 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-东莞 玉林、罗定、广州 6 11230 48.56 饱和 省际
40 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-台山 玉林、罗定、肇庆 2 1650 35.14 过剩 省际
41 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-南庄 玉林、肇庆、三水 2 6730 50.12 饱和 省际
42 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-龙华 308省道、324国道、107国道 1 521 59.02 饱和 省际
43 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-深圳 玉林、肇庆、广州 3 6023 50.06 饱和 省际
44 钦州湾汽运有限责任公司灵山县客运分公司 灵山-深圳福田 玉林、324国道、107国道 2 1759 57.03 饱和 省际
45 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-宝安 玉林、肇庆、东莞 4 7068 53.24 饱和 省际
46 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-珠海 玉林、罗定、中山 2 3724 49.28 饱和 省际
47 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-顺德 玉林、肇庆、佛山 2 3251 46.48 饱和 省际
48 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-番禺 玉林、肇庆、广州 2 2305 38.25 饱和 省际
49 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-南海 玉林、肇庆、三水 2 5124 57.36 饱和 省际
50 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-惠阳 玉林、罗定、东莞 2 4765 60.42 饱和 省际
51 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-广州 玉林、罗定、肇庆 9 12650 46.25 饱和 省际
52 钦州湾汽运有限责任公司灵山县客运分公司 灵山-广州 玉林、罗定、肇庆 6 9752 41 饱和 省际
53 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 旧州一广州 308省道、324国道 1 580 57.24 饱和 省际
54 钦州湾汽运有限责任公司灵山县客运分公司 灵山太平-广州 太平、玉林、罗定、 2 3524 47.13 饱和 省际
55 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-中山 玉林、肇庆、江门 6 7322 29.35 过剩 省际
56 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-佛山 玉林、罗定、肇庆 4 6927 46.54 饱和 省际
57 钦州湾汽运有限责任公司灵山县客运分公司 灵山-广州新塘 玉林、324国道 2 3320 4803 饱和 省际
58 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-新会 209国道、渝湛高速、364省道 1 501 59 饱和 省际
59 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 灵山-肇庆 岑溪、罗定 1 583 51.63 过剩 省际
60 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-东莞清溪 玉林,肇庆 3 2122 55 饱和 省际
61 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-中山小榄 玉林,罗定 3 2093 54 饱和 省际
62 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-中山 山口,遂溪 1 683 53 饱和 省际
63 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-广州 玉林,罗定 4 2153 48 饱和 省际
64 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-番禺 玉林,罗定 2 1386 55 饱和 省际
65 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-广州 山口,遂溪 2 1388 55 饱和 省际
66 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-宝安 玉林,肇庆 2 1134 45 饱和 省际
67 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-龙华 山口,遂溪 1 612 51 饱和 省际
68 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-深圳 山口,遂溪 3 2012 55 饱和 省际
69 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-宝安黄田 玉林,肇庆 2 1436 55 饱和 省际
70 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-东莞石龙 玉林,肇庆 2 1304 53 饱和 省际
71 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-东莞太平 玉林,肇庆 2 1225 53 饱和 省际
72 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-樟木头 玉林,肇庆 2 971 39 饱和 省际
73 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-佛山 玉林,罗定 2 1410 54 饱和 省际
74 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-南海南庄 玉林,罗定 1 634 48 饱和 省际
75 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-珠海 玉林,罗定 2 1229 50 饱和 省际
76 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-东莞长安 玉林,肇庆 2 1255 51 饱和 省际
77 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-东莞凤岗 玉林,肇庆 2 888 37 饱和 省际
78 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-东莞石碣 玉林,肇庆 3 1500 40 饱和 省际
79 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-佛山石湾 玉林、罗定 1 680 54 饱和 省际
80 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 浦北-顺德 玉林,罗定 1 650 0.5 饱和 省际
81 钦州湾汽车运输有限责任浦北县运输分公司 浦北-清溪 324国道 2 450 55 饱和 省际
82 钦州湾汽车运输有限责任浦北县运输分公司 浦北-小榄 324国道 2 460 60 饱和 省际
83 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-平南 灵山、横县、贵港、桂平 1 2457 35 饱和 市际
84 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-南宁 钦南高速公路 13 82251 38 饱和 市际
85 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-柳州 钦柳高速公路,节点站为南宁埌东站 4 15055 51 饱和 市际
86 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-梧州 钦南高速,贵港,节点站为南宁埌东站 1 1615 23 饱和 市际
87 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-桂林 钦桂高速公路,节点站为南宁埌东站 2 8284 59 饱和 市际
88 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-百色 钦南高速、田阳,节点站为南宁埌东站 1 1720 49 饱和 市际
89 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-金城江 钦南高速,节点站为南宁埌东站 1 4914 70 饱和 市际
90 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-贺州 灵山、贵港、梧州 1 1575 25 饱和 市际
91 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-兴安 桂海高速,节点站为南宁埌东站 1 3807 45 饱和 市际
92 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-贵港 灵山、横县、覃塘 1 3638 43 饱和 市际
93 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-都安 桂海高速、都南高速 1 8798 52 饱和 市际
94 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-玉林 灵山、兴业 5 20112 39 饱和 市际
95 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-横县 钦陆公路、灵山、G209 1 1102 18 饱和 市际
96 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-巴马 钦南高速、南百高速 1 2160 25 饱和 市际
97 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 钦州-北海 乌家、合浦 8 58927 45 饱和 市际
98 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 犀牛脚-北海 乌家、合浦 1 2362 41 饱和 市际
99-->
相关新闻
新闻动态

在线访客: 今日访问量: 昨日访问量: 总访问量:

© 2025 广西壮族自治区道路运输发展中心

桂ICP备12005568号 网警备案号:45010302000128