来宾市客运班线信息发布(2010年01月发布) | ||||||||
序 号 | 经营主体名称 | 班线名称 | 途经 | 投入 车辆 | 客运量 | 实载率(%) | 供求 状况 | 班线区域 |
(人/月) | ||||||||
1 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 珠海 | G321、G105 | 1 | 115 | 19 | 过剩 | 省际(直达) |
2 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 福田 | 贵港、梧州 | 1 | 149 | 24 | 过剩 | 省际(直达) |
3 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 东莞长安 | 梧州、G321 | 1 | 110 | 17 | 过剩 | 省际(直达) |
4 | 新国线集团(来宾)公司 | 来宾 - 广州 | G209、南梧高速、G321、广三高速 | 1 | 102 | 20.3 | 过剩 | 省际(直达) |
5 | 新国线集团(来宾)公司 | 来宾 - 深圳 | 南柳高速、G324、广肇、广深高速 | 2 | 120 | 11 | 过剩 | 省际(直达) |
6 | 来宾中兴汽运公司象州 汽车总站 | 象州 - 广州 | G209、G324、G105 | 1 | 87 | 14 | 过剩 | 省际(直达) |
7 | 来宾中兴汽运公司象州 汽车总站 | 象州 - 小榄 | G209、G324、G105 | 2 | 154 | 7 | 过剩 | 省际(直达) |
8 | 来宾中兴汽运公司象州 汽车总站 | 象州 - 珠海 | 贵港、梧州、 肇庆、中山 | 1 | 144 | 17 | 过剩 | 省际(直达) |
9 | 来宾中兴汽运公司金秀 汽车总站 | 金秀 - 深圳 | 平乐贺洲、G207、G321、G107 | 1 | 184 | 35 | 过剩 | 省际(直达) |
10 | 来宾中兴汽运公司合山 汽车总站 | 合山 - 宝安 | G324、广深高速 | 3 | 457 | 42 | 饱和 | 省际(直达) |
11 | 来宾中兴汽运公司合山 汽车总站 | 合山 - 东莞凤岗 | G322、G321、G107、南梧公路、 | 1 | 320 | 50 | 饱和 | 省际(直达) |
12 | 新国线集团(来宾)公司 | 合山 - 深圳龙华 | G322、G324、G321、G107、S304 | 1 | 261 | 44 | 饱和 | 省际(直达) |
13 | 新国线集团(来宾)公司 | 来宾 - 莆田 | 来武二级路、武平 二级路、S304、 G321、广惠高速、G324 | 1 | 53 | 10.2 | 过剩 | 省际(直达) |
14 | 新国线集团(来宾)公司 | 武宣 - 深圳 | 武平二级路、S304、G321、G107 | 1 | 328 | 47 | 饱和 | 省际(直达) |
15 | 新国线集团(来宾)公司 | 武宣 - 深圳 | 武平二级路、S304、G321、G107 | 未投入车辆 | 省际(直达) | |||
16 | 新国线集团(来宾)公司 | 忻城 - 惠州 | S209、S304、G324、G321、广惠高速 | 1 | 582 | 12.1 | 过剩 | 省际(直达) |
17 | 新国线集团(来宾)公司 | 来宾 - 惠州 | 来武二级路、武平 二级路、S304、 广肇高速、广惠高 速(节点:梧州市水 陆旅客联运中心) | 2 | 111 | 11 | 过剩 | 省际(快客) |
18 | 新国线集团(来宾)公司 | 八一 - 中山小榄 | 来武二级路、武平 二级路、S304、 G321、S272、 S364、G105 | 2 | 0 | 0 | 过剩 | 省际(快客) |
19 | 来宾中兴汽运公司象州 汽车总站 | 象州 - 凤岗 | 荔浦、八步、 怀集、东莞 | 1 | 100 | 22 | 过剩 | 省际(快客) |
20 | 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 忻城 - 龙岗 | 来宾、柳南高速、 梧州、G324、 广深高速 | 1 | 55 | 13 | 过剩 | 省际(快客) |
21 | 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 忻城 - 中山小榄 | G324、G105 | 1 | 151 | 11.4 | 过剩 | 省际(快客) |
22 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 广州 | 平武二级路、梧州、肇庆、G321 | 2 | 167 | 15 | 过剩 | 省际(普通) |
23 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 东莞 | 平武二级路、 梧州、肇庆 | 2 | 212 | 18 | 过剩 | 省际(普通) |
24 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 龙岗 | 平武二级路、 梧州、肇庆 | 2 | 173 | 16 | 过剩 | 省际(普通) |
25 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 新会 | 小平阳、黎塘、G324、S215、S283 | 1 | 91 | 11 | 过剩 | 省际(普通) |
26 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 中山 | 平武二级路、 梧州、肇庆 | 2 | 163 | 15 | 过剩 | 省际(普通) |
27 | 新国线集团(来宾)公司 | 来宾 - 佛山 | 来武二级路、 武平二级路、 S304、G321 | 1 | 73 | 14 | 过剩 | 省际(普通) |
28 | 来宾中兴汽运公司武宣 汽车总站 | 武宣 - 凤岗 | 武平二级路、 梧州、肇庆 | 2 | 579 | 43 | 饱和 | 省际(普通) |
29 | 来宾中兴汽运公司武宣 汽车总站 | 武宣 - 广州 | 武平二级路、 梧州、肇庆 | 3 | 840 | 43 | 饱和 | 省际(普通) |
30 | 来宾中兴汽运公司武宣 汽车总站 | 武宣 - 龙岗 | 武平二级路、 梧州、肇庆、东莞 | 2 | 560 | 42 | 饱和 | 省际(普通) |
31 | 来宾中兴汽运公司武宣 汽车总站 | 武宣 - 珠海 | 武平二级路、 梧州、江门、中山 | 1 | 297 | 43 | 饱和 | 省际(普通) |
32 | 来宾中兴汽运公司武宣 汽车总站 | 武宣 - 中山小榄 | 武平二级路、梧州、G321、G105 | 1 | 300 | 41 | 饱和 | 省际(普通) |
33 | 来宾中兴汽运公司象州 汽车总站 | 象州 - 东莞 | 梧州、肇庆 | 1 | 126 | 21 | 过剩 | 省际(普通) |
34 | 来宾中兴汽运公司象州 汽车总站 | 象州 - 龙岗 | 八步、怀集 | 1 | 151 | 23 | 过剩 | 省际(普通) |
35 | 来宾中兴汽运公司金秀 汽车总站 | 金秀 - 斗门 | 荔蒲、八步、 广州、中山 | 2 | 271 | 29.4 | 过剩 | 省际(普通) |
36 | 来宾中兴汽运公司金秀 汽车总站 | 金秀 - 开平 | 荔蒲、贺洲、佛山、顺德、江门 | 2 | 311 | 29 | 过剩 | 省际(普通) |
37 | 来宾中兴汽运公司金秀 汽车总站 | 桐木 - 惠州 | 荔浦、八步、广州、东莞、龙岗 | 2 | 432 | 35 | 过剩 | 省际(普通) |
38 | 来宾中兴汽运公司金秀 汽车总站 | 头排 - 广州 | 梧州、肇庆 | 2 | 42 | 12.2 | 过剩 | 省际(普通) |
39 | 来宾中兴汽运公司合山 汽车总站 | 合山 - 广州 | 贵港、梧州、 肇庆、三水 | 未投入车辆 | 省际(普通) | |||
40 | 来宾中兴汽运公司合山 汽车总站 | 合山 - 中山小榄 | 来宾、 梧州 、 G321、G105 | 1 | 121 | 26 | 过剩 | 省际(普通) |
41 | 来宾中兴汽运公司忻城 汽车总站 | 忻城--广州 | 上林、贵港、 梧州、G321 | 1 | 81 | 13 | 过剩 | 省际(普通) |
42 | 新国线集团(来宾)公司 | 忻城 - 惠州 | S209、S304、G324、G321、广惠高速 | 2 | 106 | 12.3 | 过剩 | 省际(普通) |
43 | 来宾中兴汽运公司忻城 汽车总站 | 忻城 - 宝安 | 梧州、肇庆 | 2 | 105 | 16 | 过剩 | 省际(普通) |
44 | 来宾中兴汽运公司忻城 汽车总站 | 忻城 - 东莞 | 梧州、肇庆 | 2 | 127 | 17 | 过剩 | 省际(普通) |
45 | 来宾中兴汽运公司忻城 汽车总站 | 忻城 - 龙岗 | 梧州、平湖 | 2 | 110 | 14.2 | 过剩 | 省际(普通) |
46 | 来宾中兴汽运公司忻城 汽车总站 | 忻城 - 珠海 | 梧州、肇庆 | 2 | 86 | 15 | 过剩 | 省际(普通) |
47 | 新国线集团(来宾)公司 | 忻城 - 阳江 | 322.324国道、罗定、S369、S277 | 未投入车辆 | 省际(普通) | |||
48 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 来宾 - 南宁 | 南柳高速公路 | 12 | 678 | 51.1 | 饱和 | 市际(直达) |
49 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 来宾 - 柳州 | 南柳高速公路 | 39 | 45823 | 58 | 饱和 | 市际(直达) |
50 | 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 八一 - 柳州 | 南柳高速公路 | 8 | 844 | 30 | 过剩 | 市际(直达) |
51 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 贵港 | 南柳高速公路、王灵、覃塘 | 2 | 1077 | 38.4 | 过剩 | 市际(直达) |
52 | 来宾中兴汽运公司武宣 汽车总站 | 武宣 - 南宁 | 蒙村、来宾、南柳高速 | 2 | 769 | 55 | 饱和 | 市际(直达) |
53 | 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 武宣 - 南宁 | 覃塘、云表、 南柳高速 | 1 | 631 | 45 | 饱和 | 市际(直达) |
54 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 武宣 - 柳州 | 石龙、穿山 | 12 | 8991 | 48.4 | 饱和 | 市际(直达) |
55 | 来宾中兴汽运公司象州 汽车总站 | 象州 - 南宁 | 穿山、八一、 南柳高速 | 2 | 668 | 43.2 | 饱和 | 市际(直达) |
56 | 来宾中兴汽运公司金秀 汽车总站 新国线集团(来宾)公司 | 金秀 - 柳州 | 桐木、头排、鹿寨 | 2 | 291 | 17 | 过剩 | 市际(直达) |
57 | 来宾中兴汽运公司合山汽车总站 | 合山 - 南宁 | 迁江、宾阳 | 3 | 758 | 41 | 饱和 | 市际(直达) |
58 | 来宾中兴汽运公司合山 汽车总站 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 合山 - 柳州 | 思练、大塘 | 6 | 565 | 36.4 | 过剩 | 市际(直达) |
59 | 来宾中兴汽运公司合山 汽车总站 | 合山 - 桂林 | 大塘、柳州、 桂柳高速 | 1 | 302 | 28 | 过剩 | 市际(直达) |
60 | 来宾中兴汽运公司忻城 汽车总站 | 忻城 - 南宁 | 合山、迁江、宾阳 | 2 | 418 | 49 | 饱和 | 市际(直达) |
61 | 来宾中兴汽运公司忻城 汽车总站 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 忻城 - 柳州 | 欧洞、里高 | 4 | 419 | 27 | 过剩 | 市际(直达) |
62 | 新国线集团(来宾)公司 | 忻城 - 桂林 | 思练、柳州、雒容 鹿寨、桂海高速 | 未投入车辆 | 市际(直达) | |||
63 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 桂林 | 南柳、桂柳、 静兰客运站 | 3 | 507 | 49 | 饱和 | 市际(快客) |
64 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 玉林 | 南柳高速公路、 贵港黎塘汽车站 | 未投入车辆 | 市际(快客) | |||
65 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 灵山 | 黎塘、覃塘、横县 | 未投入车辆 | 市际(快客) | |||
66 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 东兴 | 节点:防城客运站 | 未投入车辆 | 市际(快客) | |||
67 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 金城江 | 宜柳高速公路、宜州客运站 | 1 | 499 | 50.4 | 饱和 | 市际(快客) |
68 | 新国线集团(来宾)公司 | 武宣 - 桂林 | G209、桂柳高速 | 1 | 437 | 42 | 饱和 | 市际(快客) |
69 | 来宾中兴汽运公司金秀 汽车总站 | 金秀 - 南宁 | 鹿寨、 | 1 | 255 | 28 | 过剩 | 市际(快客) |
70 | 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 来宾 - 贵港 | 石牙、樟木 | 3 | 81 | 16 | 过剩 | 市际(普通) |
71 | 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 来宾 - 贵港 | 石牙、樟木 | 未投入车辆 | 市际(普通) | |||
72 | 来宾中兴汽运公司来宾 汽车总站 | 来宾 - 贵港 | 五山、樟木 | 2 | 274 | 19 | 过剩 | 市际(普通) |
73 | 来宾市佳达运输有限责 任公司 | 来宾 - 贵港 | 石牙、蒙村 | 未投入车辆 | 市际(普通) | |||
相关新闻
新闻动态2025-04-05
2025-02-16
2025-02-16
2025-02-15
2025-02-08
2025-01-29
|