崇左市客运班线信息发布(2009年12月发布)
序号 | 经营主体名称 | 班线名称 | 途径 | 投入车辆情况(辆) | 客运量(人/月) | 实载率% | 供求状况描述 | 班线区域类别 |
1 | 超大天等分公司 | 天等——太平 | 南宁、梧州、肇庆 | 3 | 4110 | 40.6 | 饱和 | 跨省 |
2 | 运德天等汽车总站 | 天等——宝安 | 南宁、梧州、肇庆 | 7 | 10312 | 47.6 | 饱和 | 跨省 |
3 | 运德天等汽车总站 | 天等——龙华 | 南宁、梧州、肇庆 | 3 | 6112 | 48.3 | 饱和 | 跨省 |
4 | 运德天等汽车总站 | 天等——东莞 | 南宁、梧州、肇庆 | 6 | 13722 | 47.9 | 饱和 | 跨省 |
5 | 运德天等汽车总站 | 天等——中山 | 南宁、合浦、开平 | 3 | 11082 | 45.7 | 饱和 | 跨省 |
6 | 运德天等汽车总站 | 天等——惠州 | 南宁、梧州、肇庆 | 3 | 6420 | 47.6 | 饱和 | 跨省 |
7 | 超大天等分公司 | 天等——龙岗 | 南宁、梧州、肇庆 | 4 | 6876 | 44.9 | 饱和 | 跨省 |
8 | 运德天等汽车总站 | 天等——海口 | 南宁、钦州 | 2 | 5670 | 43.5 | 饱和 | 跨省 |
9 | 运德天等汽车总站 | 天等——珠海 | 南宁、梧州、肇庆 | 3 | 958 | 46.8 | 饱和 | 跨省 |
10 | 运德天等汽车总站 | 天等——番禺 | 南宁、玉林、岑溪 | 2 | 9404 | 47.9 | 饱和 | 跨省 |
11 | 运德天等汽车总站 | 天等——广州 | 南宁、梧州、肇庆 | 3 | 10266 | 47.3 | 饱和 | 跨省 |
12 | 运德天等汽车总站 | 天等——横岗 | 南宁、梧州、肇庆 | 2 | 4074 | 45.7 | 饱和 | 跨省 |
13 | 运德天等汽车总站 | 天等——汕头 | 南宁、梧州、肇庆 | 4 | 7548 | 44.6 | 饱和 | 跨省 |
14 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—阳江 | 合浦、湛江、电白 | 10 | 8646 | 36.6 | 饱和 | 跨省 |
15 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—鹤山 | 玉林、岺溪、罗定 | 10 | 5664 | 41.2 | 饱和 | 跨省 |
16 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—中山 | 梧州、肇庆、顺德 | 15 | 11378 | 44.9 | 饱和 | 跨省 |
17 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—深圳 | 梧州、东莞、宝安 | 15 | 7508 | 43.4 | 饱和 | 跨省 |
18 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—惠阳 | 梧州、肇庆、广州 | 10 | 5010 | 42.7 | 饱和 | 跨省 |
19 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—龙岗 | 玉林、肇庆、广州 | 10 | 5002 | 36.2 | 饱和 | 跨省 |
20 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—东莞 | 梧州、肇庆 | 5 | 4366 | 47.9 | 饱和 | 跨省 |
21 | 东莞华利威盛运输有限公司 | 东莞—大新 | 梧州、肇庆 | 5 | 4746 | 45.5 | 饱和 | 跨省 |
22 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—广州 | 直达 | 5 | 5448 | 34.2 | 饱和 | 跨省 |
23 | 广州穗美怡运输公司 | 广州—大新 | 直达 | 5 | 5326 | 34.8 | 饱和 | 跨省 |
24 | 广西运德公司扶绥汽车总站 | 扶绥至龙岗 | 玉林、东莞 | 2 | 12386 | 45.2 | 饱和 | 跨省 |
25 | 广西运德公司扶绥汽车总站 | 扶绥至中山 | 贵港、梧州 | 2 | 3482 | 36.4 | 饱和 | 跨省 |
26 | 广西运德公司扶绥汽车总站 | 扶绥至宝安 | 西乡、松岗、广州 | 2 | 7176 | 48.2 | 饱和 | 跨省 |
27 | 运德龙州汽车总站 | 龙州——广州 | 南友、广湛高速、肇庆 | 2 | 7730 | 15.4 | 饱和 | 跨省 |
28 | 运德龙州汽车总站 | 龙州——深圳 | 南友、广湛高速、肇庆 | 2 | 13122 | 29.7 | 饱和 | 跨省 |
29 | 运德龙州汽车总站、东莞汽车运输有限公司 | 龙州——东莞 东莞——龙州 | 南友、广湛高速、肇庆 | 2 | 5386 | 32.7 | 饱和 | 跨省 |
30 | 运德龙州汽车总站 | 龙州——珠海 | 南友、广湛高速 | 1 | 3272 | 26.4 | 饱和 | 跨省 |
31 | 运德公司宁明汽车总站、广州穗美贻公司 | 宁明—广州 | 2 | 6736 | 39.7 | 饱和 | 跨省 | |
32 | 运德公司宁明汽车总站、小榄汽车运输公司 | 宁明—小榄 | 南宁、梧州 | 2 | 6330 | 34.6 | 饱和 | 跨省 |
33 | 运德公司宁明汽车总站、深圳龙方发公司 | 宁明—龙岗 | 宾阳、广州、东莞 | 2 | 7482 | 35.7 | 饱和 | 跨省 |
34 | 运德公司宁明汽车总站、深圳龙云发公司 | 宁明—宝安 | 2 | 7574 | 37.8 | 饱和 | 跨省 | |
35 | 超大宁明分公司 | 宁明—凤岗 | 2 | 4614 | 24.5 | 饱和 | 跨省 | |
36 | 凭祥汽车总站 | 凭祥—广州 | 南宁、合浦、阳江 | 10 | 31240 | 45.2 | 饱和 | 跨省 |
37 | 凭祥汽车总站 | 凭祥—深圳 | 南宁、东莞、沙井 | 2 | 460 | 27.6 | 饱和 | 跨省 |
38 | 凭祥汽车总站 | 凭祥—珠海 | 阳江、开平、中山 | 2 | 6382 | 30.4 | 饱和 | 跨省 |
39 | 凭祥汽车总站 | 凭祥—莆田 | 南宁、惠州、厦门 | 2 | 1588 | 14.3 | 饱和 | 跨省 |
40 | 沅江汽车总站 | 凭祥—沅江 | 南宁、兴安、衡阳 | 1 | 321 | 6.2 | 饱和 | 跨省 |
41 | 福州汽车总站 | 凭祥—福州 | 汕头、潮州、泉州 | 3 | 2630 | 18.7 | 饱和 | 跨省 |
42 | 常德客运站 | 凭祥—常德 | 南宁、衡阳、长沙 | 2 | 1304 | 18.4 | 饱和 | 跨省 |
43 | 凭祥汽车总站 | 凭祥—汕头 | 南宁、普宁、惠阳 | 2 | 3934 | 28.4 | 饱和 | 跨省 |
44 | 凭祥汽车总站 | 凭祥—贵阳 | 南宁、南丹、都匀 | 2 | 786 | 7.5 | 饱和 | 跨省 |
45 | 凭祥汽车总站 | 凭祥—普宁 | 南宁、东莞 | 2 | 1004 | 21.4 | 饱和 | 跨省 |
46 | 凭祥汽车总站 | 凭祥—海口 | 雷州、徐文、海安 | 2 | 1790 | 9.3 | 饱和 | 跨省 |
47 | 凭祥汽车总站 | 中国凭祥—越南谅山 | 友谊关、越南同登 | 1 | 1772 | 25.6 | 饱和 | 跨国 |
48 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左-中山 | 肇庆、工门 | 2 | 6590 | 49.5 | 饱和 | 跨省 |
49 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左-龙岗布吉 | 阳江、开平 | 2 | 5241 | 49.02 | 饱和 | 跨省 |
50 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左-东莞虎门 | 合浦、阳江 | 2 | 6342 | 46.8 | 饱和 | 跨省 |
51 | 运德天等汽车总站、超大天等分公司 | 天等——南宁 | 大新、古潭 | 27 | 181108 | 45.4 | 饱和 | 跨市 |
52 | 超大天等分公司 | 天等——百色 | 田东、田阳 | 3 | 12012 | 42.6 | 饱和 | 跨市 |
53 | 超大天等分公司 | 天等——田东 | 印茶、江城 | 2 | 7744 | 45.9 | 饱和 | 跨市 |
54 | 超大天等分公司 | 天等——德保 | 把荷、龙光 | 4 | 15526 | 47.2 | 饱和 | 跨市 |
55 | 运德天等汽车总站、超大天等分公司 | 天等——靖西 | 上映、湖润 | 3 | 10654 | 49.5 | 饱和 | 跨市 |
56 | 超大天等分公司 | 天等——隆安 | 进结、都结 | 4 | 2916 | 33.6 | 饱和 | 跨市 |
57 | 超大天等分公司 | 天等——平果 | 平贯 | 1 | 2246 | 42.1 | 饱和 | 跨市 |
58 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—南宁 | 直达 | 25 | 47744 | 37.9 | 饱和 | 跨市 |
59 | 广西运德集团大新汽车总站 | 南宁—大新 | 直达 | 15 | 28618 | 37.7 | 饱和 | 跨市 |
60 | 广西超大吉通运输公司 | 大新—南宁 | 直达 | 15 | 28676 | 37 | 饱和 | 跨市 |
61 | 广西超大元通运输有限公司 | 南宁—大新 | 直达 | 5 | 9558 | 36.9 | 饱和 | 跨市 |
62 | 南宁市现代交通集团公司 | 南宁—大新 | 直达 | 5 | 9580 | 36.9 | 饱和 | 跨市 |
63 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—南宁 | 福隆、屏山 | 40 | 22092 | 15.6 | 饱和 | 跨市 |
64 | 广西运德集团大新汽车总站 | 南宁—大新 | 福隆、屏山 | 10 | 5534 | 15.6 | 饱和 | 跨市 |
65 | 广西运德集团大新汽车总站 | 锰矿—南宁 | 大新、屏山 | 5 | 2784 | 16.2 | 饱和 | 跨市 |
66 | 广西运德集团大新汽车总站 | 土湖—南宁 | 大新、屏山 | 5 | 2686 | 17.6 | 饱和 | 跨市 |
67 | 广西运德集团大新汽车总站 | 德天—南宁 | 大新、屏山 | 5 | 2840 | 20.3 | 饱和 | 跨市 |
68 | 广西超大恒通运输有限公司 | 南宁—大新 | 福隆、屏山 | 10 | 5504 | 10.45 | 饱和 | 跨市 |
69 | 广西超大恒通运输有限公司 | 南宁—金龙 | 大新、屏山 | 10 | 5544 | 15.9 | 饱和 | 跨市 |
70 | 广西运德集团崇左汽车总站 | 南宁—宝圩 | 大新、屏山 | 5 | 2724 | 15.8 | 饱和 | 跨市 |
71 | 广西运德集团崇左汽车总站 | 南宁—雷平 | 大新、屏山 | 10 | 5508 | 13.1 | 饱和 | 跨市 |
72 | 广西超大元通运输有限公司 | 南宁—大新 | 福隆、屏山 | 5 | 2756 | 11.2 | 饱和 | 跨市 |
73 | 广西超大恒通运输有限公司 | 南宁—金龙 | 大新、屏山 | 5 | 2789 | 15.6 | 饱和 | 跨市 |
74 | 广西超大吉通运输公司 | 宝圩—南宁 | 大新、屏山 | 5 | 2802 | 17.4 | 饱和 | 跨市 |
75 | 广西超大吉通运输公司 | 大新—南宁 | 左州、驮卢 | 5 | 3344 | 15.8 | 饱和 | 跨市 |
76 | 广西超大公司扶绥分公司、广西超大吉通公司、广西运德公司、南宁市交运公司、广西现代运输公司 | 扶绥至南宁 | 南友高速 | 33 | 444462 | 54.2 | 饱和 | 跨市 |
77 | 广西运德公司扶绥汽车总站 | 扶绥至南宁 | 苏圩、吴圩 | 121602 | 49.7 | 饱和 | 跨市 | |
78 | 广西超大公司扶绥分公司、广西超大公司隆安分公司、广西运德公司扶绥汽车总站 | 扶绥至隆安 | 中东 | 7 | 15972 | 23.4 | 饱和 | 跨市 |
79 | 广西运德公司扶绥汽车总站 | 扶绥至上思 | 苏圩、山圩 | 1 | 6438 | -->
相关新闻
新闻动态2025-04-05
2025-02-16
2025-02-16
2025-02-15
2025-02-08
2025-01-29
|