首页banner

贺州市客运班线信息发布

2010-07-09 00:00 广西壮族自治区道路运输管理局

 

填报单位:贺州市道路运输管理处                                   填报日期:2010年6月11日
序号 经营主体名称 班线名称 途经点 投入车辆情况(辆)  客运量  (人/月) 实载率(%) 供求状况描  述  班线区域 类  别
1 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-深圳 信都、广州、东莞 2 1260 48.27 饱和 省际直达
2 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-东莞 信都、怀集、广州 2 1110 48.68 饱和 省际直达
3 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-广州 信都、怀集、大沥 4 2121 50.12 饱和 省际直达
4 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-中山 信都、怀集、佛山 2 1302 46.67 饱和 省际直达
5 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 信都-佛山 信都、怀集、大沥 1 688 48.79 饱和 省际直达
6 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-连州 323国道 1 506 37.48 饱和 省际直达
7 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-阳江 罗定、阳春 1 398 36.85 饱和 省际直达
8 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 仁义-中山 G207、S349、G321 1 674 49.93 饱和 省际直达
10 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 桂岭-小榄 G207、S301、S349 1 711 50.43 饱和 省际直达
11 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-莆田 广三、广汕、沈海高速 1 186 26.38 饱和 省际直达
12 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 桂岭-东莞 信都、怀集、广州 1 666 54.15 饱和 省际快客
17 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-普宁 怀集、增城、惠州 2 666 52.86 饱和 省际普通
18 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-惠州 信都、怀集、广州 2 784 63.74 饱和 省际普通
19 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-深圳 信都、广州、东莞 4 1542 63.07 饱和 省际普通
20 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-花都 信都、怀集、大沥  1 710 56.35 饱和 省际普通
21 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-东莞 信都、怀集、广州 1 697 62.79 饱和 省际普通
22 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-太平 信都、怀集、广州 1 395 58.52 饱和 省际普通
23 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-广州 信都、怀集、大沥 5 4210 65.88 饱和 省际普通
24 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-珠海 信都、怀集、中山 1 688 58.8 饱和 省际普通
25 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-斗门 怀集、中山 1 335 62.04 饱和 省际普通
26 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 桂岭-顺德 怀集、四会、佛山 1 348 62.70 饱和 省际普通
27 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 信都-顺德 信都、梧州、肇庆 1 608 48.25 饱和 省际普通
28 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-台山 信都、怀集、佛山 1 308 48.89 饱和 省际普通
29 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-开平 信都、怀集、佛山 1 237 52.67 饱和 省际普通
30 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-新会 怀集、广宁、江门 1 371 60.33 饱和 省际普通
31 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-江门 怀集、广宁、佛山 3 1170 65.55 饱和 省际普通
32 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-高明 怀集、佛山、官山 1 739 60.08 饱和 省际普通
33 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 信都-恩平 怀集、佛山、开平 1 433 43.74 饱和 省际普通
34 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 信都-小榄 信都、怀集、广州 1 644 58.01 饱和 省际普通
35 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 信都-佛山 怀集、四会、大沥 1 813 57.65 饱和 省际普通
36 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-四会 信都、怀集、广宁 1 370 44.05 饱和 省际普通
37 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-怀集 信都、灵峰、梁村 4 2213 43.65 过剩 省际普通
38 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-茂名 梧州、岑溪、高州 1 335 60.36 饱和 省际普通
40 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 桂岭-连州 赖村、连山、连南 2 932 62.13 饱和 省际普通
41 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-新兴 信都、德庆、肇庆 1 358 53.04 饱和 省际普通
42 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 桂岭-南海 信都、怀集、佛山 1 527 48.78 饱和 省际普通
43 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 灵峰-小榄 怀集、广州 1 690 48.94 饱和 省际普通
44 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-连县 赖村、连山、连南 2 1366 61.53 饱和 省际普通
46 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 桂岭-恩平 信都、佛山、开平 1 564 44.76 饱和 省际普通
47 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-云浮 信都、南丰、肇庆  1 432 38.92 过剩 省际普通
49 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-韶关 连山、连州、乳源 1 754 55.65 饱和 省际普通
50 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-罗定 梧州、肇庆、南江口  1 478 38.86 饱和 省际普通
51 贺州市益民汽车运输有限责任公司 贺州-南丰 信都、铺门、扶隆 1 348 52.73 饱和 省际普通
52 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-长沙 道县、衡阳、湘潭 1 317 58.70 饱和 省际普通
53 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-衡阳 望高、道县、祁阳 1 289 46.99 饱和 省际普通
54 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-宁远 望高、江华、道县 1 285 57.57 饱和 省际普通
55 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-清远 G323、S261、G107 1 507 46.94 饱和 省际普通
56 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 铺门-三水 S301、S349、S263 1 661 48.96 饱和 省际普通
57 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-道县 望高、白芒营、沱江 5 2258 58.80 饱和 省际普通
58 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-江永 望高、富川、麦岭  1 563 56.87 饱和 省际普通
59 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-桃川 望高、富川、朝东 1 493 58.69 饱和 省际普通
60 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-水口 望高、白芒营、小圩 1 402 58.26 饱和 省际普通
61 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-祁阳 道县、永州、冷水滩 1 620 55.86 饱和 省际普通
62 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-郴州 白芒营、嘉禾、桂阳 1 627 56.49 饱和 省际普通
63 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-南宁 G78.G65.G80  4 2241 56.12 饱和 市际直达
64 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-柳州 二塘、荔浦、鹿寨 3 2558 63.15 饱和 市际直达
65 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-桂林 钟山、二塘、阳朔 5 3393 56.27 饱和 市际直达
66 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-梧州 G78.G65.  5 3513 61.31 饱和 市际直达
67 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-贵港 梧州、桂平 1 279 23.25 饱和 市际直达
68 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-北海 G78、G323、G72、G75 1 397 36.76 饱和 市际直达
69 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-钦州 梧州、岑溪 1 538 44.83 饱和 市际快客
70 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-北流 信都、梧州、南梧高速 1 0 0 报停 市际快客
71 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-玉林 信都、梧州、岑溪 1 650 52.85 饱和 市际快客
72 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-南宁 二塘、鹿寨、柳州  1 617 57.12 饱和 市际快客
73 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-南宁 二塘、鹿寨、柳州  3 1144 65.19 饱和 市际普通
74 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-柳州 二塘、荔浦、鹿寨 7 4669 58.95 饱和 市际普通
75 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 公会-柳州 二塘、荔浦、鹿寨 1 526 50.09 饱和 市际普通
76 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-蒙山 钟山、昭平 1 575 51.80 饱和 市际普通
77 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-河池 荔浦、柳州、宜山 1 591 56.29 饱和 市际普通
78 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-桂林 钟山、二塘、阳朔 8 5640 56.12 饱和 市际普通
79 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-玉林 信都、梧州、岑溪 1 669 53.09 饱和 市际普通
80 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-梧州 信都、沙头、石桥 1 631 56.85 饱和 市际普通
81 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 信都-梧州 仁义、沙头、石桥 0 0 0 市际普通
82 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-恭城 望高、富川、桃川  1 617 62.32 饱和 市际普通
83 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-灌阳 望高、富川、桃川 1 513 48.87 饱和 市际普通
84 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-荔浦 望高、钟山=二塘 1 634 58.70 饱和 市际普通
85 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 贺州-来宾 钟山、二塘、象州 1 375 34.72 饱和 市际普通
86 贺州市桂东汽车运输有限责任公司 贺州-梧州 信都、沙头、石桥 11 7173 56.93 饱和 市际普通
87 昭平县汽车总站 巩桥-花都 G323、G207、S349、S263、G321、广三高速 1 407 28.42 饱和 省际直达
88 昭平县汽车总站 北陀-斗门 北陀、梧州、肇庆、中山 1 576 52.47 饱和 省际普通
89 昭平县汽车总站 巩桥-江门 黄姚、清塘、白沙井、钟山、怀集、大沥、小榄 2 882 35.27 饱和 省际普通
90 昭平县汽车总站 巩桥-龙华 八步、怀集、大沥、东莞 2 1354 53.49 饱和 省际普通
91 昭平县汽车总站 巩桥-中山 八步、怀集、大沥、顺德 2 1276 48.09 饱和 省际普通
92 昭平县汽车总站 巩桥-珠海 八步、怀集、大沥、顺德 1 837 57.15 饱和 省际普通
93 昭平县汽车总站 巩桥-珠海 北陀、梧州、大沥、顺德 1 706 56.44 饱和 省际普通
94 昭平县汽车总站 昭平-宝安 八步、怀集、大沥、东莞 1 0 0 省际普通
95 昭平县汽车总站 昭平-东莞 八步、怀集、大沥 2 523 19.25 饱和 省际普通
96 昭平县汽车总站 昭平-斗门 太平、梧州、肇庆、高明、顺德 1 3 0.20 饱和 省际普通
97 昭平县汽车总站 昭平-番禺 钟山、八步、信都、怀集、广宁、三水、大沥、盐步、平洲 1 162 14.31 饱和 省际普通
98 昭平县汽车总站 昭平-广州 八步、怀集、三水、大沥 2 743 29.71 饱和 省际普通
99 昭平县汽车总站 昭平-龙华 梧州、肇庆、大沥、东莞 2 574 22.94 饱和 省际普通
100 昭平县汽车总站 昭平-中山 京南、梧州、肇庆 1 204 14.83 饱和 省际普通
101 昭平县汽车总站 昭平-中山 八步、怀集、大沥 1 547 43.77 饱和 省际普通
102 昭平县汽车总站 昭平-小榄 西坪、清塘、贺州、怀集、大沥 1 382 29.85 饱和 省际普通
103 昭平县汽车总站 昭平凤凰-小榄 公会、贺州、怀集、广宁、大沥 1 561 48.38 饱和 省际普通
104 昭平县汽车总站 昭平-广州 木格、梧州、肇庆 1 159 12.99 饱和 省际普通
105 昭平县汽车总站 昭平-南宁 白沙井、柳州 1 682 63.90 饱和 市际直达
106 昭平县汽车总站 昭平-柳州 大化、太平 1 517 48.45 饱和 市际直达
107 昭平县汽车总站 昭平-桂林 白沙井、阳朔 1 653 57.82 饱和 市际直达
108 昭平县汽车总站 昭平-梧州 大化、太平 1 846 79.28 饱和 市际直达
109 昭平县汽车总站 昭平黄姚-桂林 大爽、桂梧高速 1 391 34.60 饱和 市际直达
110 昭平县汽车总站 北陀-梧州 马江、木格、京南、倒水 2 672 34.43 饱和 市际普通
111 昭平县汽车总站 富罗-梧州 马江、木格、京南、倒水、 2 975 49.19 饱和 市际普通
112 昭平县汽车总站 巩桥-桂林 同古、钟山、白沙井 1 718 63.59 饱和 市际普通
113 昭平县汽车总站 巩桥-梧州 樟木、公会、沙田、贺州、信都 1 630 55.81 饱和 市际普通
114 昭平县汽车总站 巩桥-梧州 潮江、富罗、马江、京南、倒水 1 623 58.39 饱和 市际普通
115 昭平县汽车总站 五将-梧州 马江、京南、倒水 2 910 44.55 饱和 市际普通
116 昭平县汽车总站 昭平-桂林 白沙井、源头、同安、二塘、沙子、阳朔 2 1372 64.28 饱和 市际普通
117 昭平县汽车总站 昭平-荔浦 大化、蒙山 1 487 48.40 饱和 市际普通
118 昭平县汽车总站 昭平-柳州 白沙井、源头、同安、平乐、荔浦、头排、鹿寨 1 85 8.40 饱和 市际普通
119 昭平县汽车总站 昭平-梧州 大化、太平 3 592 20.01 饱和 市际普通
120 昭平县汽车总站 昭平-蒙山 大化 1 256 48.67 饱和 市际普通
121 昭平县汽车总站 昭平马江-梧州 京南、倒水 1 419 50.88 饱和 市际普通
122 昭平县汽车总站 昭平-梧州 木格、京南 1 341 31.91 饱和 市际普通
123 昭平县汽车总站 昭平-平南 太平、丹竹 1 300 36.41 饱和 市际普通
124 昭平县汽车总站 昭平-南宁 蒙山、荔浦、柳州 1 269 25.20 饱和 市际普通
125 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山-深圳 信都、怀集 1 800 57.38 饱和 省际直达
126 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山-东莞 广州 1 660 47.31 饱和 省际直快
127 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山-中山 佛山、顺德 2 820 61.46 饱和 省际普通
128 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山-云浮 肇庆、德庆 1 776 59.47 饱和 省际普通
129 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山-新会 江门 1 356 64.92 饱和 省际普通
130 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山-深圳 信都、怀集 2 725 58.31 饱和 省际普通
131 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山-广州 怀集、四会 2 1871 75.22 不足 省际普通
132 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山—小榄 顺德、佛山 1 361 59.30 饱和 省际普通
133 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山—古镇 小榄 2 676 57.16 饱和 省际普通
134 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山—珠海 中山、佛山 1 315 51.71 饱和 省际普通
135 广西贺州华安汽车运输有限责任公司钟山县分公司 钟山-道县 白芸营 1 497 56.50 饱和 省际普通
相关新闻
新闻动态

在线访客: 今日访问量: 昨日访问量: 总访问量:

© 2025 广西壮族自治区道路运输发展中心

桂ICP备12005568号 网警备案号:45010302000128