崇左市交通运输管理处班线信息发布(2010年07月发布) | ||||||||
序号 | 经营主体名称 | 线路名称 | 途经 | 投入车辆 (辆) | 客运量 | 实载率 (%) | 供求状况 | 班线区域类别 |
1 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左-中山 | 肇庆、工门 | 2 | 4020 | 49.76% | 饱和 | 跨省 |
2 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左-龙岗布吉 | 阳江、开平 | 2 | 3898 | 49.14% | 饱和 | 跨省 |
3 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左-东莞虎门 | 合浦、阳江 | 2 | 4678 | 49.20% | 饱和 | 跨省 |
4 | 广西南宁超大吉通崇左分公司 | 崇左—广州 | 2 | 2890 | 36.00% | 饱和 | 跨省 | |
5 | 扶绥运德公司 | 扶绥--龙岗 | 厚街、福永、平湖 | 2 | 980 | 45.60% | 饱和 | 跨省 |
6 | 扶绥运德公司 | 扶绥--中山 | 佛山、顺德、小榄 | 2 | 240 | 30.00% | 饱和 | 跨省 |
7 | 广西运德/小榄运输公司 | 宁明至小榄 | 古镇、中山 | 2 | 3493 | 44.04% | 饱和 | 跨省 |
8 | 广西运德/深圳龙运发 | 宁明至龙岗 | 南宁、沙井 | 2 | 3843 | 44.57% | 饱和 | 跨省 |
9 | 广西运德/广州憓美怡 | 宁明至广州 | 南宁、三水 | 2 | 3725 | 50.08% | 饱和 | 跨省 |
10 | 广西运德/深圳龙运发 | 宁明至宝安 | 南宁、松岗、沙井 | 2 | 3951 | 46.31% | 饱和 | 跨省 |
11 | 宁明超大公司 | 宁明至凤岗 | 东莞、常坪 | 2 | 2073 | 25.84% | 饱和 | 跨省 |
12 | 运德龙州汽车总站 | 龙州——广州 | 南友、广湛高速、肇庆 | 2 | 3520 | 46.30% | 饱和 | 跨省 |
13 | 运德龙州汽车总站 | 龙州——龙岗 | 南友、广湛高速、肇庆 | 2 | 5268 | 48.70% | 饱和 | 跨省 |
14 | 运德龙州汽车总站、东莞汽车运输有限公司 | 龙州——东莞 东莞——龙州 | 南友、广湛高速、肇庆 | 2 | 2913 | 44.10% | 饱和 | 跨省 |
15 | 运德龙州汽车总站 | 龙州——中山 | 南友、广湛高速 | 1 | 1915 | 45.30% | 饱和 | 跨省 |
16 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—阳江 | 合浦、湛江、电白 | 2 | 4712 | 27.85% | 饱和 | 跨省 |
17 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—鹤山 | 玉林、岑溪、罗定 | 2 | 3619 | 23.94% | 饱和 | 跨省 |
18 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—中山 | 梧州、肇庆、顺德 | 3 | 6800 | 29.98% | 饱和 | 跨省 |
19 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—深圳 | 梧州、东莞、宝安 | 3 | 4668 | 21.61% | 饱和 | 跨省 |
20 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—惠阳 | 梧州、肇庆、广州 | 2 | 3114 | 21.63% | 饱和 | 跨省 |
21 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—龙岗 | 玉林、肇庆、广州 | 2 | 3221 | 22.37% | 饱和 | 跨省 |
22 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—东莞 | 梧州、肇庆 | 1 | 2341 | 30.97% | 饱和 | 跨省 |
23 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—广州 | 直达 | 1 | 2533 | 38.03% | 饱和 | 跨省 |
24 | 运德凭祥汽车总站、 | 凭祥—广州 | 广肇高速、324国道、323国道 | 10 | 15136 | 45.20% | 饱和 | 跨省 |
25 | 运德凭祥汽车总站 | 凭祥—深圳 | 广深高速、324国道 | 2 | 4391 | 38.00% | 饱和 | 跨省 |
26 | 运德凭祥汽车总站 | 凭祥—珠海 | 325国道、105国道 | 2 | 4454 | 41.30% | 饱和 | 跨省 |
27 | 新国线集团(福州)公司 | 凭祥—福州 | 潮州、漳州、厦门、泉州、莆田、福清 | 3 | 2549 | 40.20% | 饱和 | 跨省 |
28 | 常德万路达公司武陵分公司 | 凭祥—常德 | 全州、衡阳、湘潭、长沙、益阳 | 1 | 187 | 5.30% | 饱和 | 跨省 |
29 | 运德凭祥汽车总站 | 凭祥—汕头 | 揭阳、峡山、和平、潮阳 | 2 | 1447 | 21.60% | 饱和 | 跨省 |
30 | 运德凭祥汽车总站、贵阳汽车总站 | 凭祥—贵阳 | 贵新、水南、南友高速 | 2 | 960 | 16.50% | 饱和 | 跨省 |
31 | 运德凭祥汽车总站 | 凭祥—普宁 | 板利、合浦、山口、湛江、东莞、龙岗 | 1 | 253 | 9.10% | 饱和 | 跨省 |
32 | 海南海汽运输集团有限公司 | 凭祥—海口 | 海安、合浦、南宁、扶绥、崇左 | 1 | 421 | 6.90% | 饱和 | 跨省 |
33 | 运德邕宁汽车总站 | 凭祥—三亚 | 崇左、扶绥、南宁、雷州、海口、万宁 | 1 | 480 | 14.10% | 饱和 | 跨省 |
34 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左 直达 南宁 | 南友高速 | 9 | 136704 | 48.66% | 饱和 | 跨市 |
南宁 直达 崇左 | 4 | |||||||
广西超大崇左分公司 | 崇左 直达 南宁 | 1 | ||||||
广西超大运输有限公司 | 南宁 直达 崇左 | 1 | ||||||
广西南宁超大吉通运输公司 | 南宁 直达 崇左 | 4 | ||||||
35 | 广西超大崇左分公司 | 崇左-上思 | 在圩、在妙 | 1 | 3499 | 24.80% | 饱和 | 跨市 |
防城超大上思分公司 | 上思-崇左 | 1 | ||||||
广西运德龙州汽车总站 | 龙州-上思 | 1 | ||||||
36 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左-东兴 | 在圩、上思 | 1 | 4248 | 48.00% | 饱和 | 跨市 |
东兴市雄风汽车运输公司 | 东兴-崇左 | 1 | ||||||
37 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左-靖西 | 明任、下雷 | 1 | 5287 | 42.31% | 饱和 | 跨市 |
靖西汽车总站 | 靖西-崇左 | 1 | ||||||
靖西-上思 | 1 | |||||||
38 | 广西运德崇左汽车总站 | 崇左-北流 | 高友高速 | 1 | 681 | 18.67% | 饱和 | 跨市 |
39 | 扶绥运德、超大、南宁吉通公司 | 扶绥--南宁 | 南宁 | 33 | 51360 | 42.30% | 饱和 | 跨市 |
40 | 扶绥运德、超大公司 | 扶绥--隆安 | 富庶、古坛、南圩 | 6 | 980 | 13.00% | 饱和 | 跨市 |
41 | 扶绥运德公司 | 扶绥--上思 | 苏圩、那白、龙楼 | 2 | 1110 | 48.20% | 饱和 | 跨市 |
42 | 扶绥超大公司 | 扶绥--金光 | 双甲、东哨、岩和 | 2 | 1050 | 24.00% | 饱和 | 跨市 |
43 | 广西运德/广西超大/广西现代 | 宁明至南宁(直达) | 南友高速 | 15 | 101313 | 44.60% | 饱和 | 跨市 |
44 | 广西运德 | 宁明至南宁(普通) | 北江、东门 | 4 | 9319 | 27.17% | 饱和 | 跨市 |
45 | 广西运德/广西超大 | 宁明至上思 | 北江、海渊 | 2 | 5390 | 31.74% | 饱和 | 跨市 |
46 | 运德龙州汽车总站、超大龙州分公司、超大南宁总公司 | 龙州——南宁 南宁——龙州 | 南友高速 | 21 | 78512 | 42.30% | 饱和 | 跨市 |
47 | 龙州汽车总站、靖西汽车总站 | 龙州——靖西 靖西——龙州 | 宝圩、下雷 | 2 | 1422 | 16.30% | 饱和 | 跨市 |
48 | 运德龙州汽车总站 | 龙州——上思 | 崇左、板利 | 1 | 1081 | 23.10% | 饱和 | 跨市 |
49 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—南宁 | 直达 | 5 | 24175 | 33.58% | 饱和 | 跨市 |
50 | 广西运德集团大新汽车总站 | 南宁—大新 | 直达 | 3 | 14564 | 33.71% | 饱和 | 跨市 |
51 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—南宁 | 福隆、屏山 | 8 | 17578 | 30.52% | 饱和 | 跨市 |
52 | 广西运德集团大新汽车总站 | 南宁—大新 | 福隆、屏山 | 2 | 4397 | 30.53% | 饱和 | 跨市 |
53 | 广西运德集团大新汽车总站 | 锰矿—南宁 | 大新、屏山 | 1 | 2230 | 30.97% | 饱和 | 跨市 |
54 | 广西运德集团大新汽车总站 | 土湖—南宁 | 大新、屏山 | 1 | 2337 | 32.46% | 饱和 | 跨市 |
55 | 广西运德集团大新汽车总站 | 德天—南宁 | 大新、屏山 | 1 | 2296 | 31.89% | 饱和 | 跨市 |
56 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新—南宁 | 左州、驮卢 | 0 | 0 | 0.00% | 报停 | 跨市 |
57 | 广西运德集团大新汽车总站 | 南宁—大新 | 左州、驮卢 | 0 | 0 | 0.00% | 报停 | 跨市 |
58 | 广西运德集团大新汽车总站 | 大新-龙虎山 | 昌明、福隆、屏山 | 1 | 241 | 6.09% | 饱和 | 跨市 |
59 | 运美玉林汽车总站 | 凭祥—玉林 | 南宁、贵港 | 2 | 436 | 8.50% | 饱和 | 跨市 |
60 | 驰程靖西汽车总站 | 凭祥—靖西 | 龙州、金龙、宝圩、芦山、岩应、硕龙、下雷、湖润、化峒 | 1 | 686 | 11.70% | 饱和 | 跨市 |
61 | 运德凭祥汽车总站、钦州泰禾集团钦州分公司 | 凭祥—钦州 | 上思、板利 | 2 | 1156 | 18.80% | 饱和 | 跨市 |
62 | 钦州泰禾集团钦州分公司 | 凭祥—钦州 | 桂海高速、南友高速 | 1 | 556 | 7.40% | 饱和 | 跨市 |
63 | 运德凭祥汽车总站、超大凭祥分公司 | 凭祥—南宁 | 南友高速 | 29 | 86097 | 40.00% | 饱和 | 跨市 |
64 | 河池运达公司都安汽车总站、超大凭祥分公司 | 凭祥—都安 | 都南、南友高速 | 4 |
相关新闻
新闻动态2025-04-05
2025-02-16
2025-02-16
2025-02-15
2025-02-08
2025-01-29
|