根据自治区交通运输厅《道路运输驾驶员继续教育等三项专题工作会议纪要》(桂交纪要〔2017〕16号)文件精神,2019年6月19日,我局组织审查组对互联互控智能管理云平台、铭淇联星北斗云数据平台等5家平台的备案申请进行备案审查。根据审查结果,该批平台符合《广西道路运输车辆动态监控考核管理办法(试行)》备案要求。现进行公示,公示期为5个工作日。
序号 | 平台名称 | 类型 | 申请单位 | 地 址 | 经办人 | 备注 |
1 | 互联互控智能管理云平台 | 社会化卫星定位系统监控平台 | 深圳市甲天行科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道松白路西侧创维数字大厦905 | 彭 煌 | |
2 | 铭淇联星北斗云数据平台 | 社会化卫星定位系统监控平台 | 佛山市联星北斗科技有限公司 | 佛山市禅城区轻工三路南七街3号厂内自编3号6层 | 陆 清 | 仅限普货 |
3 | 易流北斗位置云服务平台 | 社会化卫星定位系统监控平台 | 深圳市易流科技股份有限公司 | 深圳市南山区高新区高新南四道R1-A栋现代大厦6层 | 黄勇健 | |
4 | 柳钢智慧物流云平台 | 社会化卫星定位系统监控平台 | 广西柳钢物流有限责任公司 | 柳州市园艺路9号18楼18-1-101 | 杨树松 | |
5 | 广西拓程车辆综合管理服务平台 | 社会化卫星定位系统监控平台 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 广西百色市右江区城北一路29号 | 甘 霖 | 信息变更 |
公示期内如有异议,请以书面形式、并署真实姓名,向广西壮族自治区交通运输厅(电话:0771-2115630)或广西壮族自治区道路运输管理局反映(电话:0771-2115425邮箱地址:ygjkjxxk@163.com)。