客运业务公示(桂客示[2011]114)
广西道路运输管理局对桂客示 [2011]096、 [2011]099-[2011]103客运业务事项进行行政审议,审议结果现予以公示:
客运行政许可审议审定表(2011.07.20)
受理 | 申请 | 申请变更事项简况 | 审定 | 不予许可理由 | 备注 |
2011-78079 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 变更车辆等级,由于车辆老旧,申请将德保客运服务站-广州滘口客运站(AA26250017,桂L40380,大型中级客车,11.99m、43座)班车等级变更为大型高一级客车12m、49座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-80073 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 变更车辆等级,由于车辆老旧,申请将百色汽车客运服务站-安龙车站(AC26010011,桂L09110,中型普通客车,5.99m、19座)班车等级变更为中型中级客车7.02m、19座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-80077 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 变更车辆等级,由于车辆老旧,申请将百色汽车客运服务站-兴义车站(AC26010005,桂LC0856,中型普通客车,5.99m、19座)班车等级变更为中型中级客车7.02m、19座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-80348 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 变更车辆等级,为提高服务质量,申请将桂平汽车总站-东莞高埗客运站(AA08810063,桂R62072,大型中级客车,11.99m、44座)班车等级变更为大型高一级客车12m、49座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-80387 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 临时变更途经,因G209武宣大桥出现断裂封闭施工无法通行,申请将贵港汽车西站-柳州汽车总站(B08010074,桂R05619,途经:覃塘、武宣)班车途经线路临时变更为:武宣、来宾、G75。时间自2011年7月3日至2011年12月31日,其他不变。 | 许可 |
| 临时变更路段不能上下旅客 |
2011-80392 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 临时变更途经,因G209武宣大桥出现断裂封闭施工无法通行,申请将贵港汽车西站-柳州汽车总站(B08010076,桂R01123,途经:覃塘、武宣)班车途经线路临时变更为:武宣、来宾、G75。时间自2011年7月3日至2011年12月31日,其他不变。 | 许可 |
| 临时变更路段不能上下旅客 |
2011-80395 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 临时变更途经,因G209武宣大桥出现断裂封闭施工无法通行,申请将贵港汽车西站-柳州汽车总站(B08010075,桂R05739,途经:覃塘、武宣)班车途经线路临时变更为:武宣、来宾、G75。时间自2011年7月3日至2011年12月31日,其他不变。 | 许可 |
| 临时变更路段不能上下旅客 |
2011-80400 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 临时变更途经,因G209武宣大桥出现断裂封闭施工无法通行,申请将贵港汽车西站-柳州汽车总站(B08010072,桂R03893,途经:覃塘、武宣)班车途经线路临时变更为:武宣、来宾、G75。时间自2011年7月3日至2011年12月31日,其他不变。 | 许可 |
| 临时变更路段不能上下旅客 |
2011-80659 | 广西运美运输集团有限公司 | 变更车辆等级,为提高服务质量,申请将玉林总站-宾阳总站(B09010233,桂K16820,中型中级客车,8.99m、39座)班车等级变更为大型高一级客车10.5m、45座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-80802 | 新国线集团(梧州)运输有限公司 | 变更车辆等级,为提高服务质量,申请将苍梧沙头阳光汽车客运站-惠州市陈江汽车客运站(AA04219008,桂D11976,大型中级客车,12m、47座)班车等级变更为大型高一级客车12m、50座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-81314 | 北流市交通汽车客运公司 | 变更车辆等级,因车辆老旧,申请将北流市陆运客运站-广州滘口汽车站(AA09817001,桂K75713,大型高二级客车,11.96m、43座)班车等级变更为大型高一级客车11.98m、49座,其他不变。 | 许可 |
| 仅拆除厕所 |
2011-81456 | 广西百色宏远汽车运输有限责任公司 | 变更车辆等级,因车辆老旧,申请将西林客运服务站-罗平汽车站(AD26320018,桂LA0520,中型普通客车,5.99m、19座)班车等级变更为中型中级客车5.99m、19座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-81703 | 钦州市钦州湾汽车运输有限你责任公司 | 变更车辆等级,因车辆老旧,申请将广利镇广信客运站-深圳市福田汽车客运站(AA07219009、AA07219010,桂N22236、桂N22013,大型中级客车2辆,11.98m、43座)班车等级变更为大型高一级客车2辆,11.98m、49座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-81797 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 变更车辆等级,因车辆老旧,申请将田东客运服务站站-广州滘口站(AA26230001、AA26230003,桂L21963、桂L21912,大型中级客车2辆,12m、44座)班车等级变更为大型高一级客车2辆12m、49座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-81798 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 变更车辆等级,因车辆老旧,申请将田东客运服务站站-深圳平山客运站(AA26230009、AA26230010,桂L21710、桂L21778,大型中级客车2辆,11.99m、44座)班车等级变更为大型高一级客车2辆12m、49座,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-76905 | 广西奔马交通集团有限公司 | 内部调整经营单位,为优化班线资源,申请将陆川县第二客运服务站-深圳市龙岗长途汽车客运站(AA09227021,桂KA6092)班车由广西奔马交通集团有限公司调整为广西奔马交通集团有限公司陆川分公司使用,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-76907 | 广西奔马交通集团有限公司 | 内部调整经营单位,为优化班线资源,申请将陆川二运站-深圳市龙岗平湖汽车客运站(AA09227001,桂KA5925)班车由广西奔马交通集团有限公司调整为广西奔马交通集团有限公司陆川分公司使用,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-76910 | 广西奔马交通集团有限公司 | 内部调整经营单位,为优化班线资源,申请将陆川第二客运服务站-佛山汽车站(AA09227073,桂K18228)班车由广西奔马交通集团有限公司调整为广西奔马交通集团有限公司陆川分公司使用,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-76918 | 广西奔马交通集团有限公司 | 内部调整经营单位,为优化班线资源,申请将陆川县第二客运服务站-深圳市福田汽车客运站(AA09227022,桂KA0369)班车由广西奔马交通集团有限公司调整为广西奔马交通集团有限公司陆川分公司使用,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-76920 | 广西奔马交通集团有限公司 | 内部调整经营单位,为优化班线资源,申请将陆川二运站-南宁北大站(B09227004,桂KA1300)班车由广西奔马交通集团有限公司调整为广西奔马交通集团有限公司陆川分公司使用,其他不变。 | 许可 |
|
|
2011-79701 | 广西运德集团北海汽车运输有限公司 | 变更起点站,因生产需要,申请将北海客运服务站-河南省南阳车站(AI05017003、AI05017004,车牌号桂E10819、桂E10878)班车起点站变更为北海和信客运中心有限公司客运服务站,其他不变。 | 不予许可 | 维持原许可不变 |
|
2011-78667 | 新国线集团(来宾)运输有限公司 | 变更终到站,为提高经营效益,申请将来宾汽车客运服务站-惠州市陈江客运站(AA22269003、AA22269004,车牌号桂GA2602、桂GA2305)班车终到站变更为惠州汽车客运站,其他不变。 | 同意 |
| 发函广东省交通运输厅 |
2011-80382 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 恢复经营。乐业客运服务站-望谟汽车站(AC26290009、AC26290010,车牌号桂LB0859、桂LB0892)班车07年因龙滩水电站建设,导致行驶公路被淹没,停运超过180天,现公路已开通且手续已经完成,申请恢复经营该班线。 | 同意 |
| 发函贵州省运管局 |
请各相关企业凭《广西壮族自治区政务服务中心部门服务事项受理通知书》到自治区政务服务中心大厅办理相关手续(涉及外省且需征询外省意见的事项,待外省相关部门回复函后另行通知方可办理)。
广西壮族自治区道路运输管理局
二○一一年七月二十日