客运业务公告(桂客公告〔2013〕023)
广西道路运输管理局对近期客运业务事项进行行政审议,审议结果现予以公告:客运行政许可审议审定表
受理 序号 | 申请 单位 | 申请变更事项简况 | 审定 意见 | 不予许可理由 | 备注 |
2013-116512 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更车辆类型等级,因车辆陈旧,申请将宾阳黎塘汽车客运服务站-龙华汽车站普通班线(AA21230003,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由大型中级卧铺客车(桂AG1026,11.94m,43座)变更为大型高一级卧铺客车(桂AB1699,12m,45座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20112075号作废 | |
2013-116513 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更车辆类型等级,因车辆陈旧,申请将宾阳黎塘汽车客运服务站-龙华汽车站普通班线(AA21230043,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由大型中级卧铺客车(桂AG1008,11.94m,43座)变更为大型高一级卧铺客车(桂AB1656,12m,45座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20111858号作废 | |
2013-117064 | 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 | 临时变更途经,因途经线路南丰大桥危桥在建,实行交通管制,在此通过的大型车辆需绕道通行,申请将钟山客运站-云浮汽车站(AA24270005,车牌号桂J20937,途经:桂207国道、266省道、321国道、368省道)省际班车途经线路临时变更为207国道、梧州、321国道、368省道,承诺车辆在改道运行期间途经改道站点不上落旅客,改道时间至该桥通车日止,其他不变。 | 不予许可 | 不符合许可条件 | |
2013-117491 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更班车类别,普通改直达,为提高服务质量,申请将南宁埌东客运站-广州罗冲围客运站(AA01010003,桂A83055,2017年7月31日到期),途经:G80广昆高速的普通班线变更为直达班线,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班变决20130295号作废 | |
2013-117494 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更班车类别,普通改直达,为提高服务质量,申请将南宁埌东客运站-广州罗冲围客运站(AA01010002,桂A82877,2017年7月31日到期),途经:G80广昆高速的普通班线变更为直达班线,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班变决20130292号作废 | |
2013-117499 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更车辆类型等级,因原车辆陈旧,为提高服务质量,申请将南宁埌东客运站-都匀汽车站的快客班线(AC01019004,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由大型高二级座位客车(桂A85325,11.75m、30座)变更为大型高一级座位客车(12m、39座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20111958号作废 | |
2013-117647 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 | 变更讫点站,因讫点站搬迁,申请将巴马汽车总站客运服务站-北海汽车总站(B27297014,桂M60625,2016年12月29日到期)途经G323、田阳、G80、南宁、G75的直达班线讫点站变更为北海南珠汽车客运站,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:YS2010025作废 | |
2013-117650 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 | 变更讫点站,为与对开班一致,方便管理,申请将巴马汽车站-柳州莲花客运服务站(B27299002,桂M60581,2016年12月31日到期)途经金城江的快客班线讫点站变更为柳州河南汽车客运服务站,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20113053号作废 | |
2013-118681 | 钦州市钦州湾汽车运输有限责任公司 | 变更车辆类型等级,因原车辆陈旧,为提高服务质量,申请将浦北汽车客运服务站-中山市小榄车站的直达班线(AA07227003,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由大型中级卧铺客车(桂N12677,11.96m、43座)变更为大型高一级卧铺客车(桂N13861,12m、49座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20112731号作废 | |
2013-119034 | 广西现代运输集团有限公司 | 变更起点站,因起点站搬迁,申请将南宁北大客运中心-大新汽车站(B01017135,桂AA5505,2016年12月31日到期)途径:金陵、屏山,起点站变更为南宁市西乡塘客运站,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20113504号作废 | |
2013-119029 | 广西现代运输集团有限公司 | 变更起点站,因起点站搬迁,申请将南宁北大客运中心-那坡汽车站(B01017221,桂AA5516,2016年12月31日到期)途径:田东、德保,起点站变更为南宁市西乡塘客运站,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20113499号作废 | |
2013-119025 | 广西现代运输集团有限公司 | 变更起点站,因起点站搬迁,申请将南宁北大客运中心-巴马客运服务站(B01017604,桂AA3913,2016年12月31日到期)途径:南宁(G80)田阳(G323)巴马县,起点站变更为南宁市西乡塘客运站,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20114248号作废 | |
2013-119021 | 广西现代运输集团有限公司 | 变更起点站,因起点站搬迁,申请将南宁北大客运中心-巴马公路客运服务站(B01017465,桂AA5508,2015年1月4日到期)途径:南百高速、G323,起点站变更为南宁市西乡塘客运站,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:YS2009001作废 | |
2013-119018 | 广西现代运输集团有限公司 | 变更起点站,因起点站搬迁,申请将南宁北大客运中心-大新汽车站(B01017201,桂AA5501,2016年12月31日到期)途径:金陵、屏山,起点站变更为南宁市西乡塘客运站,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20113503号作废 | |
2013-118981 | 广西运美运输集团有限公司 | 临时变更途经,因途经线路朱市夹至文地的交车大桥桥面初夏严重开裂险情,实行交通管制,在此通过的大型车辆需绕道通行,申请将博白汽车总站-茂名站(AA09230038,车牌号桂KL9990,途经:文地、清湖、平定、化州)的省际班车途经线路临时变更为三育、陆川、清湖、平定、化州,承诺车辆在改道运行期间途经改道站点不上落旅客,改道时间至该桥通车日止,其他不变。 | 许可 | ||
2013-119465 | 桂林骏达运输有限公司 | 变更讫点站,为提高车辆营运率,方便两地旅客出行,申请将平乐汽车客运服务站-柳州汽车南站(B03307001,桂H81150,2016年12月31日到期)途径:荔浦、鹿寨,讫点站变更为柳州汽车客运服务站,其他不变。 | 不予许可 | 不符合许可条件 | |
2013-119464 | 桂林骏达运输有限公司 | 变更讫点站,为提高车辆营运率,方便两地旅客出行,申请将平乐汽车客运服务站-柳州汽车南站(B03307002,桂H81169,2016年12月31日到期)途径:荔浦、鹿寨,讫点站变更为柳州汽车客运服务站,其他不变。 | 不予许可 | 不符合许可条件 | |
2013-119129 | 桂林市鑫宇汽车客货运有限公司 | 变更车辆类型等级,为方便群众出行,申请将桂林汽车客运服务站-新宁汽车站的普通班线(AB03010081,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由大型普通级座位客车(桂C11276,32座)变更为大型中级座位客车(9.94m、39座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书:桂班新决20112696号作废 |
广西现代运输集团有限公司因设立全资子公司“广西现代桂弘汽车运输有限公司”申请变更省际市际班线经营权所属单位和经营主体 (2013-116314)
班线名称 | 线路牌号 | 原经营权所属单位和经营主体 | 变更后经营权所属单位和经营主体 | 审定意见 |
南宁—福鼎 | AF01010025 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 许可 |
南宁—南海 | AA01010135 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—八宝 | AD01010089 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—中山 | AA01010116 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—珠海 | AA01010224 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—东莞 | AA01010099 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—龙岗 | AA01017036 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—中山 | AA01010296 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—深圳 | AA01010221 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—广州 | AA01010010 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—揭阳 | AA01010324 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—霞山 | AA01010228 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—番禺 | AA01010254 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—东莞 | AA01010292 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—龙岗 | AA01017035 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—厦门 | AF01010029 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—厦门 | AF01010032 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—河口 | AD01010032 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—深圳 | AA01010222 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—南海 | AA01010134 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—河口 | AD01010031 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—福鼎 | AF01010027 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—中山 | AA01010117 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—深圳 | AA01010220 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—汕头 | AA01010345 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—珠海 | AA01010223 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—柳州 | B01017058 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—田东 | B01017220 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—贺州信都 | B01017464 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—德保 | B01017380 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—德保 | B 01017333 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—田东 | B01017408 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—靖西 | B01017075 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—崇左 那隆 | B01017413 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—浦北 | B01017261 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—靖西 | B01017076 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—柳州 | B01017019 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—贵港 | B01017205 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—靖西 | B01017363 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—北海 | B01017059 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—田阳 | B01017402 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—北海 | B01017009 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—上思 | B01017265 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—上思南屏 | B01017473 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—桂林 | B01017198 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—德保 | B01017093 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—德保 | B01017185 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—靖西 | B01017186 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—博白 | B01017376 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—海南 文昌 | AE01017009 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—云浮 | AA01010307 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—福建建瓯 | AF01017001 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—福建建瓯 | AF01017002 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—田阳 | B01017379 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—田阳 | B01017312 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—西安 | AR01010001 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—西安 | AR01010002 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—西安 | AR01010003 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | |
南宁—龙岗 | AA01017034 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
广西通泰汽车运输(集团)有限公司因平武二级路部分路段塌方申请临时变更途经
(2013-119188、2013-119192)
(2013-119188、2013-119192)
车牌号 | 线路牌号 | 起讫地 | 原途经 | 绕道途经 | 审定意见 |
桂R02977 | B088817023 | 桂平-柳州 | 桂平、金田、平武二级公路、武宣、G209 | 平南、桂平(S304)、贵港(S304)、王灵(G324)、柳南高速(G72)、柳州 | 许可 |
桂R02980 | B088817002 | 桂平-柳州 | 桂平、金田、平武二级公路、武宣、G209 | 平南、桂平(S304)、贵港(S304)、王灵(G324)、柳南高速(G72)、柳州 | |
桂R67635 | B08810011 | 桂平-柳州 | 紫荆、平武二级路、武宣、G209 | 平南、桂平(S304)、贵港(S304)、王灵(G324)、柳南高速(G72)、柳州 | |
桂R67657 | B08810010 | 桂平-柳州 | 紫荆、平武二级路、武宣、G209 | 平南、桂平(S304)、贵港(S304)、王灵(G324)、柳南高速(G72)、柳州 | |
桂R02275 | B08219001 | 平南-柳州 | 桂平、金田、平武二级公路、武宣、G209 | 平南、桂平(S304)、贵港(S304)、王灵(G324)、柳南高速(G72)、柳州 | 许可 |
请申请人凭《广西壮族自治区政务服务中心部门服务事项受理通知书》到自治区政务服务中心大厅办理相关手续(涉及外省且需征询外省意见的事项,待外省相关部门复函后另行通知方可办理)。
广西壮族自治区道路运输管理局
2013年10月25日
2013年10月25日