广西道路运输管理局国际(港澳)道路运输业务结果公告
桂国际公告〔2014〕07号
广西道路运输管理局对桂国际示〔2014〕08号、桂国际示〔2014〕09号国际(港澳)道路运输业务事项进行审议,审议结果现予以公告:桂国际公告〔2014〕07号
国际(港澳)道路运输业务申请 | 审定意见 | 不予许可理由 | 备注 | |||||||||
受理序号 | 申请单位 | 申请 事项 | 里程(公里) | 行车 路线 | 起点及站点 | 讫点及站点 | 停靠 站点 | 使用车辆数量及类型等级 | 日发班次 | |||
2014—32285 | 新国线集团(来宾)运输有限公司 | 金秀—澳门旅客运输线路(拱北口岸接驳) | 639 | 金秀—(X645二级公路)—桐木—(S307二级公路)—头排—(G323国道)—平乐—(G78汕昆高速)—怀集—(G55二广高速)—山水区—(G1501广州绕城高速)—顺德区—(G94珠三角环线高速)—坦洲、那洲—(G4W京港澳高速、G105国道)—珠海(拱北口岸)—澳门 | 金秀汽车总站 | 澳门岐关汽车客运站 | 1、中途休息点:G55二广高速怀城服务区; 2、返程例检站点:拱北汽车客运站 | 2辆,大型高一级客车(12m,47+1+1座) | 2班次(日发1班次/车,单车运行单程) | 许可 | ||
2014—32218 | 北海市新畅游旅游运输有限公司 | 国际道路旅客运输资质(国际定期班车客运) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 许可 | 经营范围:国际定期班车客运 | |
2014—32219 | 北海市新畅游旅游运输有限公司 | 北海—澳门旅客运输线路(拱北口岸接驳) | 630 | 北海—(G75兰海高速)—湛江—( G15沈海高速)—阳江—(S32斗阳高速)—坦洲、那洲—(G4W京港澳高速、G105国道)—珠海(拱北口岸)—澳门 | 北海市西区汽车客运服务站 | 澳门岐关车站 | 1、中途休息点:G15沈海高速电白服务区; 2、返程例检站点:珠海口岸汽车客运站 | 2辆,大型高一级客车(12m,47+1+1座) | 2班次(日发1班次/车,单车运行单程) | 不予许可 | 北海至珠海运力饱和 | |
2014—33121 | 新国线集团(北海)运输有限公司 | 国际道路旅客运输资质(国际定期班车客运) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 许可 | 经营范围:国际定期班车客运 | |
2014—32929 | 新国线集团(北海)运输有限公司 | 北海—香港旅客运输线路(皇岗口岸接驳,) | 673 | 北海—( G75兰海高速)—湛江—(G15沈海高速)—鹤山—(G1501广州绕城高速、G9411东佛高速、G4京港澳高速)—深圳(皇岗口岸)—香港 | 北海市西区客运服务站 | 香港柯士甸巴士总站 | 1、中途休息点:广东省阳江市阳西县阳西服务区; 2、返程例检站点:深圳粤运文锦渡客运站 | 2辆,大型高一级客车(11.5m,47+1+1座) | 2班次(日发1班次/车,单车运行单程) | 不予许可 | 北海至深圳运力饱和 | |
2014—32979 | 新国线集团(广西)运输有限公司 | 南宁—澳门旅客运输线路(拱北口岸接驳,合作方:岐关车路有限公司) | 655 | 南宁—(G80广昆高速)—岑溪—(S26岑罗高速)—罗定—(G80广昆高速)—肇庆—(G94珠三角环线高速)—坦洲、那洲—(G4W京港澳高速、G105国道)—珠海(拱北口岸)—澳门 | 南宁市金桥客运站 | 澳门岐关汽车客运站 | 1、中途休息点:广东省高要市贵川长途客车服务区; 2、返程例检站点:拱北汽车客运站 | 2辆,大型高一级客车(11.5m,47+1+1座) | 不定期 | 不予许可 | 南宁至珠海运力饱和、线路重叠,平均实载率低。 | |
2014—36721 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 | 国际道路旅客运输资质 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 许可 | 经营范围:国际定期班车客运 | |
2014—36724 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 | 巴马—香港旅客运输线路(深圳湾口岸接驳,合作方:广东高达旅运有限公司) | 983 | 巴马—( G323国道)—田阳—(G80广昆高速)—南宁(G80广昆高速)—岑溪—(S26岑罗高速)—罗定—(G80广昆高速)—云浮—(G94珠三角环线高速、S5广明高速、G1501广州绕城高速、G4京港澳高速)—深圳(深圳湾口岸)—香港 | 巴马汽车客运服务站 | 香港太子、佐敦、旺角 | 1、中途休息点:G72泉南高速三岸服务区、S6511岑溪—筋竹高速岑溪东服务区; 2、返程例检站点:深圳粤运文锦渡汽车站 | 4辆,大型高一级客车(12m,45+1+1座) | 不定期;定期(日发4班次,即日发1班次/车,单车运行单程) | 许可 | 投入2辆大型高一级客车,日发2班次(即日发1班次/车,单车运行单程)。 |
广西壮族自治区道路运输管理局
2014年4月30日
2014年4月30日