客运业务公告(桂客公告〔2014〕011)
广西道路运输管理局对近期客运业务事项进行行政审议,审议结果现予以公告,请申请人凭《广西壮族自治区政务服务中心部门服务事项受理通知书》于10个工作日内到自治区政务服务中心大厅办理相关手续(涉及外省且需征询外省意见的事项,待外省相关部门复函后另行通知方可办理)。客运行政许可审议审定表
受理 序号 | 申请 单位 | 申请变更事项简况 | 审定 意见 | 不予许可理由 | 备注 | |
2014-41713 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更车辆类型等级,为确保行车安全,提高服务质量,申请将来宾汽车客运服务站-平果汽车总站客运服务站的普通班线(B22260129,2014年12月31日到期)的车辆类型等级由中级以上中型客车(桂G80450,11.94m、43座)变更为大型高一级座位客车(10.8m、39座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(YS2008034)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-41706 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更车辆类型等级,为确保行车安全,提高服务质量,申请将来宾汽车总站-大化汽车总站的普通班线(B22260110,2017年12月31日到期)的车辆类型等级由中型中级座位客车(桂G72281,8.99m、39座)变更为大型高一级座位客车(10.8m、39座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20114193号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-41709 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更车辆类型等级,为确保行车安全,提高服务质量,申请将小平阳汽车客运站-南宁金桥客运站的普通班线(B22260113,2017年12月31日到期)的车辆类型等级由中型中级座位客车(桂G73030,7.97m、31座)变更为大型高一级座位客车(10.8m、39座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20114196号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-42548 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更车辆类型等级,因车辆残旧,为满足客运需求,确保旅客安全,申请将忻城汽车客运服务站-南宁金桥客运站的直达班线(B22317005,2016年12月31日到期)的车辆类型等级由中型中级座位客车(桂G90573,8.97m、35座)变更为大型高一级座位客车(11.5m、35座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20113165号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-42247 | 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 | 变更车辆类型等级,为方便旅客出行,提高乘车舒适性和营业收入,申请将贺州总站-普宁汽车站的普通班线(AA24020065,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由大型中级卧铺客车(桂J03861,12m、44座)变更为大型高一级座位客车(12m、52座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20110768号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-42251 | 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 | 变更车辆类型等级,为方便旅客出行,提高乘车舒适性和营业收入,申请将贺州总站-普宁汽车站的普通班线(AA24020066,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由大型中级卧铺客车(桂J03799,12m、44座)变更为大型高一级座位客车(12m、52座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20110769号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-42259 | 广西贺州华安汽车运输有限责任公司 | 变更车辆类型等级,为方便旅客出行,提高乘车舒适性和营业收入,申请将贺州总站-灌阳客运服务站的普通班线(B24020066,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由中型中级座位客车(桂J02497,8.99m、37座)变更为大型高一级座位客车(10.99m、45座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20114185号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-42619 | 广西梧州运通服务有限责任公司 | 变更起点站,因原起点站注销,停止营运,申请将岑溪市客运服务中心-深圳龙岗汽车客运站(AA04819006,桂D22183,2018年9月22日到期)途径:罗定、云浮、G324、G107的快客班线起点站变更为岑溪探花汽车站,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20120101号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-42622 | 广西梧州运通服务有限责任公司 | 变更起点站,因原起点站注销,停止营运,申请将岑溪市客运服务中心-深圳龙岗汽车客运站(AA04819007,桂D21760,2018年9月22日到期)途径:罗定、云浮、G324、G107的快客班线起点站变更为岑溪探花汽车站,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20120102号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-42361 | 广西运宁汽车运输站场有限公司 | 核定站级,金桥客运站于2004年4月10日建设,2005年10月27日工程建设项目竣工,经勘察、设计、施工、监理、建设等相关单位验收合格,现申请核定为一级汽车客运站。 | 同意 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | ||
2014-43441 | 广西超大运输集团天等有限公司 | 变更车辆类型等级,为满足经营需要,申请将天等汽车客运站-田东汽车客运服务站的普通班线(B21310049,2019年12月31日到期)的车辆类型等级由大型普通级座位客车变更为中型中级座位客车(桂F61328,8m、35座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20132909号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-44383 | 广西运美运输集团有限公司 | 变更车辆类型等级,为满足旅客需求,提高服务质量,申请将玉林汽车总站-斗门汽车站的普通班线(AA09010059,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由大型中级卧铺客车(桂K16231,11.96m、42座)变更为大型高一级座位客车(12m、53座),其他不变。 | 不予许可 | 不符合许可条件 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-44282 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 | 变更讫点站,为方便管理,保证车辆正常经营,申请将凤山汽车总站-南宁市西乡塘客运站(B27277001,桂M70688,2016年12月31日到期)途经:巴马、隆安的直达班线讫点站变更为南宁安吉客运站,其他不变。 | 不予许可 | 不符合许可条件 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-45747 | 来宾市佳达运输有限责任公司 | 变更车辆类型等级,因车辆残旧,为确保行车安全,申请将武宣汽车总站-柳州客运服务站的直达班线(B22257006,2016年12月31日到期)的车辆类型等级由中型高一级座位客车(桂GA2169,8.65m、35座)变更为大型高一级座位客车(10.49m、39座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20114021号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-45598 | 广西现代运输集团有限公司 | 变更车辆类型等级,因经营需要,申请将南宁市西乡塘客运站-靖西靖宇汽车客运站的普通班线(B01010258,2019年12月31日到期)的车辆类型等级由大型中级卧铺客车(桂A69558,11.54m、43座)变更为大型高一级座位客车(12m、42座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20130674号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 |
拟变更事项内容 | 审定意见 | ||||
广西运德汽车运输集团有限公司因国道210武鸣段及红渡大桥限制通行申请临时变更途经至国道210修复正常通车止(2014-42803) | 许可,途经临时变更为G75兰海高速 | ||||
车牌号 | 线路牌号 | 起讫地 | 原途经 | 绕道途经 | |
桂A33323 | B01220001 | 武鸣-都安 | G210、两江、雷江、马山 | G75兰海高速 | |
桂A38030 | B01220002 | 武鸣-都安 | G210、两江、雷江、马山 | G75兰海高速 | |
拟变更事项内容 | 审定意见 | ||||
因公司重组,广西现代运输集团有限公司申请变更省际市际班线经营权所属单位和内部经营单位(2014-45590) | 许可 | ||||
班线名称 | 线路牌号 | 原经营权所属单位 | 原内部经营单位 | 变更后经营权所属单位 | 变更后内部经营单位 |
南宁—大新 | B01010267 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—天等 | B01010271 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—靖西 | B01010258 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—天都向都 | B01010273 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—大新 | B01010266 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—宁明 | B01010274 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—大新宝圩 | B01010269 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—平果 | B01017455 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—西林 | B01017439 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—平果 | B01017446 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—靖西 | B01017457 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—岑溪 | B01017437 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—合浦公馆 | B01019018 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—藤县 | B01017436 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—博白 | B01017435 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—北海 | B01017460 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—东莞 | AA01010293 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—廉江 | AA01017140 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—天等 | B01010272 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—厦门 | AF01010054 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—靖西 | B01010259 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
南宁—桂平 | B01017463 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代运输集团有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 |
拟变更事项内容 | 审定意见 | ||||
广西超大运输集团天等有限公司因新光桥损坏申请临时变更途经至新光桥修复通车止(2014-44774) | 许可,途经临时变更为大新、S213、崇左、南友高速 | ||||
车牌号 | 线路牌号 | 起讫地 | 原途经 | 绕道途经 | |
桂F61056 | B21310028 | 天等-南宁 | 大新、那桐 | 大新、S213、崇左、南友高速 | |
桂F61398 | B21310033 | 天等-南宁 | 大新 | 大新、S213、崇左、南友高速 | |
桂F61063 | B21310030 | 天等-南宁 | 大新 | 大新、S213、崇左、南友高速 | |
桂F61399 | B21310019 | 天等-南宁 | 大新、那桐 | 大新、S213、崇左、南友高速 | |
桂F61007 | B21310020 | 天等-南宁 | 大新、那桐 | 大新、S213、崇左、南友高速 | |
桂F61232 | B21310027 | 天等-南宁 | 大新、那桐 | 大新、S213、崇左、南友高速 | |
桂F61326 | B21310038 | 天等-南宁 | 大新、S316、那桐、G324、坛洛、G80 | 大新、S213、崇左、南友高速 | |
桂F60781 | B21310024 | 天等-南宁 | 大新、那桐 | 大新、S213、崇左、南友高速 | |
桂F60922 | B21310026 | 天等-南宁 | 大新、那桐 | 大新、S213、崇左、南友高速 | |
桂F61152 | B21317008 | 天等-南宁 | 大新、福隆 | 大新、S213、崇左、南友高速 |
外省回函 | ||||
受理 序号 | 申请 单位 | 申请变更事项简况 | 审定意见 | 备注 |
2012-44251 | 桂林骏达运输有限公司 | 增加班次。因高速开通,为提高经济效益,方便旅客出行,申请将恭城汽车客运服务站—广州罗冲围站(AA03320001,车牌号桂HB2577,日发1班次)班车变更为日发2班次,其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20112482号)作废 |
2011-149712 | 桂林骏达运输有限公司 | 新增班线。内部经营单位:桂林骏达运输有限公司;起讫地:桂林-凤凰;起讫站点:桂林琴潭汽车站-凤凰县汽车站;途经路线:桂林(G321国道二级公路128公里)沙宜(G209国道二级公路362公里)凤凰;车日发1班;班车类别:直达;车辆类型等级:大型中级客车1辆;里程:490公里。 | 许可 |
广西壮族自治区道路运输管理局
2014年5月27日
2014年5月27日