客运业务公告(桂客公告〔2014〕012)
广西道路运输管理局对近期客运业务事项进行行政审议,审议结果现予以公告,请申请人凭《广西壮族自治区政务服务中心部门服务事项受理通知书》于10个工作日内到自治区政务服务中心大厅办理相关手续(涉及外省且需征询外省意见的事项,待外省相关部门复函后另行通知方可办理)。客运行政许可审议审定表
受理 序号 | 申请 单位 | 申请变更事项简况 | 审定 意见 | 不予许可理由 | 备注 | |
2014-46483 | 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司 | 变更车辆类型等级,为推进班线集约化改造,申请将灵山汽车总站-茂名汽车客运站的普通班线(AA07210064,2017年7月31日到期)的车辆类型等级由大型中级客车(桂N22301,35座)变更为大型高一级座位客车(10.49m、45座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20111049号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-46490 | 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司 | 变更车辆类型等级,为推进班线集约化改造,提高服务质量,申请将寨圩客运服务站-贵港汽车南站的普通班线(B07220206,2019年12月31日到期)的车辆类型等级由中型中级座位客车(桂N13335,7.28m、25座)变更为中型高一级座位客车(7.995m、29座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20133065号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-46488 | 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司 | 变更车辆类型等级,为推进班线集约化改造,提高服务质量,申请将寨圩客运服务站-贵港汽车南站的普通班线(B07220208,2019年12月31日到期)的车辆类型等级由中型中级座位客车(桂N13355,7.28m、25座)变更为中型高一级座位客车(7.995m、29座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20133066号)作废 | ||
2014-46018 | 平乐县集联运输有限责任公司 | 变更讫点站,为方便公司整体经营管理,提高服务质量,申请将平乐汽车客运服务站-南宁金桥客运站(B03300013,桂HB2686,2019年12月31日到期)途径:荔浦、柳州的普通班线讫点站变更为南宁市埌东汽车站,其他不变。 | 不予许可 | 不符合许可条件 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-46168 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更车辆类型等级,为满足经营需要,申请将扶绥汽车站-上思汽车站的普通班线(B21280062,2017年12月31日到期)的车辆类型等级由大型中级客车变更为中型普通级座位客车(桂FC2372,7.48m、31座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20114228号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2014-46463 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更车辆类型等级,为满足经营需要,申请将扶绥汽车总站-南宁江南客运站的普通班线(B21280007,2019年12月31日到期)的车辆类型等级由大型中级客车变更为中型中级座位客车(桂FC7515,8.774m、39座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20132237号)作废 | ||
2014-46458 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更车辆类型等级,为满足经营需要,申请将扶绥汽车总站-南宁埌东客运站的普通班线(B21280006,2019年12月31日到期)的车辆类型等级由大型中级客车变更为中型中级座位客车(桂FC2963,7.995m、32座),其他不变。 | 许可 | 原许可决定书(桂班新决20132236号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 |
拟变更事项内容 | 审定意见 | 备注 | ||||
广西钦州泰禾运输集团有限责任公司因那阳大桥维修申请临时变更途经至那阳修复通车止(2014-46417) | 许可 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | ||||
车牌号 | 线路牌号 | 起讫地 | 原途经 | 绕道途经 | 审定意见 | |
桂N06391 | B07227001 | 浦北-南宁 | 寨圩、横县、六南高速 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N11509 | B07227008 | 浦北-南宁 | 横县、六景高速 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N12797 | B07220001 | 浦北-南宁 | 横县、六兴高速 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N11693 | B07220005 | 浦北-南宁 | S217、寨圩、S308、乐民、X471、横县、S101、六景、G72 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N16022 | B07220006 | 浦北-南宁 | S217、寨圩、S308、乐民、X471、横县、S101、六景、G72 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N12795 | B07220007 | 浦北-南宁 | S217、寨圩、S308、乐民、X471、横县、S101、六景、G72 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N12081 | B07220008 | 浦北-南宁 | S217、寨圩、S308、乐民、X471、横县、S101、六景、G72 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N13871 | B07220009 | 浦北-南宁 | S217、寨圩、S308、乐民、X471、横县、S101、六景、G72 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N13831 | B07220081 | 浦北-南宁 | 寨圩、横县、六南高速 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N12695 | B07220012 | 浦北三合-南宁 | 福旺、S217、寨圩、S308、乐民、X471、横县、S101、六景、G72 | 灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103 | |
桂N15503 | B07220013 | 浦北-柳州 | 浦北、S217、寨圩、S308、乐民、X471、横县、S101、六景、G72 | 三合、灵山、S103、邕宁 | 许可,途经临时变更为S103、沙坪、六钦高速、G72 |
拟变更事项内容 | 审定意见 | 备注 | |||
广西壮族自治区国营昭平县汽车总站因公司更名申请变更省际市际班线经营权所属单位和内部经营单位名称 (2014-46177) | 许可 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |||
班线名称 | 线路牌号 | 原经营所权属单位和原内部经营单位 | 变更后经营所权所属单位和变更后内部经营单位 | ||
昭平-南宁 | B24240001 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-南宁 | B24240002 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-柳州 | B24240005 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-桂林 | B24240007 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-桂林 | B24240008 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-蒙山 | B24240012 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-荔浦 | B24240013 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-梧州 | B24240014 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-梧州 | B24240015 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-梧州 | B24240016 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-平南 | B24240017 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
巩桥-桂林 | B24240023 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
富罗-梧州 | B24240024 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
富罗-梧州 | B24240025 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
五将-梧州 | B24240026 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
五将-梧州 | B24240027 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
巩桥-梧州 | B24240028 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
巩桥-梧州 | B24240029 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
北陀-梧州 | B24240030 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
北陀-梧州 | B24240031 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-梧州 | B24240032 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
马江-梧州 | B24240033 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-梧州 | B24240035 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-梧州 | B24247001 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-桂林 | B24247003 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-桂林 | B24247004 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
黄姚-桂林 | B24247005 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-北海 | B24247006 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-南宁 | B24249001 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-柳州 | B24249002 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-广州 | AA24240002 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
巩桥-番禺 | AA24240003 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-番禺 | AA24240004 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-龙华 | AA24240005 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-龙华 | AA24240006 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
巩桥-龙华 | AA24240007 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
巩桥-龙华 | AA24240008 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-斗门 | AA24240009 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
北陀-斗门 | AA24240010 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-东莞 | AA24240011 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-东莞 | AA24240012 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-中山 | AA24240013 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-中山 | AA24240014 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
巩桥-中山 | AA24240015 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
巩桥-中山 | AA24240016 | 广西壮族自治区国营昭平县汽车总站 | 昭平运德汽车运输有限公司 | ||
昭平-广州 | AA24240018 |
相关新闻新闻动态2025-04-05
2025-02-16
2025-02-16
2025-02-15
2025-02-08
2025-01-29
|