客运业务结果公告(临时绕道2016-01号) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 线路名称 | 线路牌号 | 车号 | 原途经路线 | 绕道途经路线 | 绕道原因 | 绕道起止日期 |
1 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-柳州 | B08210001 | 桂R88219 | 平武二级路、G209 | S211、镇隆、S304、桂平蒙圩、S40、武宣、G209 | 平武二级公路桂平金田水库旁路面塌方 | 2015.12.31-2016.1.30 |
2 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-柳州 | B08210002 | 桂R89530 | 平武二级路、G209 | S211、镇隆、S304、桂平蒙圩、S40、武宣、G209 | 平武二级公路桂平金田水库旁路面塌方 | 2015.12.31-2016.1.30 |
3 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南-柳州 | B08210004 | 桂R86157 | 平武二级路、G209 | S211、镇隆、S304、桂平蒙圩、S40、武宣、G209 | 平武二级公路桂平金田水库旁路面塌方 | 2015.12.31-2016.1.30 |
4 | 广西通泰汽车运输(集团)有限公司 | 平南思旺-柳州 | B08210005 | 桂R87883 | 平武二级路、G209 | S211、镇隆、S304、桂平蒙圩、S40、武宣、G209 | 平武二级公路桂平金田水库旁路面塌方 | 2015.12.31-2016.1.30 |
5 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-桂平 | B22250033 | 桂G51308 | 武平二级路、紫荆、金田 | G209、武平高速 | 平武二级公路桂平金田水库旁路面塌方 | 2016.1.19-2016.2.18 |
6 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-桂平 | B22250034 | 桂G51736 | 武平二级路、紫荆、金田 | G209、武平高速 | 平武二级公路桂平金田水库旁路面塌方 | 2016.1.19-2016.2.18 |
7 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 武宣-桂平 | B22250035 | 桂G51682 | 武平二级路、紫荆、金田 | G209、武平高速 | 平武二级公路桂平金田水库旁路面塌方 | 2016.1.19-2016.2.18 |
广西壮族自治区道路运输管理局
2015年1月25日
2015年1月25日