客运业务公告(桂客公告〔2018〕036)
客运行政许可审议审定表
广西壮族自治区道路运输管理局
2018年10月25日
广西道路运输管理局对近期客运业务事项进行行政审议,审议结果现予以公告,请申请人凭《广西壮族自治区政务服务中心部门服务事项受理通知书》于10个工作日内到自治区政务服务中心大厅办理相关手续(涉及外省且需征询外省意见的事项,待外省相关部门复函后另行通知方可办理)。
客运行政许可审议审定表
受理 序号 | 申请 单位 | 拟申请变更事项 | 审定 意见 | 不予许可理由 | 备注 | |
2018-134726 | 广西通泰运输集团股份有限公司 | 变更车辆类型等级,因经营需要,申请将平南汽车总站-金秀罗香乡鸡地村的普通班线(B08210137,途经路线:思旺、甘雅、国安、大兴、发达)的车辆类型等级由小型普通级座位客车(桂R88802,5.995m、19座)变更为中型普通级座位客车(6.620m、25座),其他不变。 | 不予许可 | 不符合许可条件 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2018-134720 | 广西通泰运输集团股份有限公司 | 变更车辆类型等级,因经营需要,申请将平南汽车总站-金秀罗香乡鸡地村的普通班线(B08210136,途经路线:思旺、甘雅、国安、大兴、发达)的车辆类型等级由小型普通级座位客车(桂R88321,5.995m、19座)变更为中型普通级座位客车(6.620m、25座),其他不变。 | 不予许可 | 不符合许可条件 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2018-134838 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更途经路线,为提高服务质量,申请将横县汽车总站客运服务站-玉林汽车站(B21220036,桂AH2113)普通班线的途经路线由乐民、兴业变更为G209、云表、G80、兴业、G324,其他不变。 | 许可,途经路线变更为G209、云表、G80、兴业、G324 | 原许可决定书(桂班新决20130615号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2018-134714 | 广西通泰运输集团股份有限公司 | 变更车辆类型等级,因经营需要,申请将桂平汽车总站-柳州河南汽车客运服务站的普通班线(B08810011,途经路线:紫荆、武平二级路、武宣、G209)的车辆类型等级由大型高一级座位客车(桂R05552,12m、56座)变更为中型高一级座位客车(8.079m、19座),其他不变。 | 许可,车辆类型等级为中型高一级客车 | 原许可决定书(桂班新决20131970号)作废 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 | |
2018-134304 | 广西贺州华安汽车运输股份有限公司 | 变更途经路线,为完善入穗班线信息,申请将贺州总站-广州罗冲围站(AA24020003,桂J69282)普通班线的途经路线由信都、怀集变更为G207、信都、S301、灵峰、S349、怀集、S263、大沥、G324、广佛公路、珠江大桥、内环路、增槎路,其他不变。 | 同意发函外省,途经路线为G207、信都、S301、灵峰、S349、怀集、S263、大沥、G324、广佛公路、珠江大桥、内环路、增槎路 | 请于10个工作日内到自治区政务中心大厅办结 |
外省来函 | |||
来函字号 | 申请 单位 | 申请事项简况 | 审定意见 |
粤(桂)客运函〔2018〕182417号 | 中山市小榄汽车运输有限公司 | 变更途经路线。中山市小榄汽车客运站-罗秀汽车客运站的班线(线路牌号:T1-020204,车牌号:粤T33259)的途经路线由105国道、321国道、南梧公路变更为G105、G80、S211,其他不变。 | 同意 |
粤(桂)客运函〔2018〕182419号 | 中山市小榄汽车运输有限公司 | 变更途经路线。中山市小榄汽车客运站-罗秀汽车客运站的班线(线路牌号:T1-020206,车牌号:粤T29043)的途经路线由105国道、321国道、南梧公路变更为G105、G80、S211,其他不变。 | 同意 |
粤(桂)客运函〔2018〕182420号 | 中山市汽车运输有限公司 | 变更途经路线。中山市汽车客运站-贺州客运站的班线(线路牌号:T1-020057,车牌号:粤T28494)的途经路线由105国道、G55、323国道变更为G105、二广高速、349省道、266省道、X448、207国道,其他不变。 | 不同意 |
粤(桂)客运函〔2018〕182647号 | 广东省江门市汽运集团有限公司台山汽车总站 | 增加停靠站点。台山市塔山汽车客运站一全州汽车站的班线(线路牌号:J3-020005,车牌号:粤JF4423)增加停靠站点:桂林汽车客运总站,其他不变。 | 不同意 |
粤(桂)客运函〔2018〕182645号 | 东莞市汽车运输有限公司 | 变更途经路线。东莞市樟木头汽车客运站一河池汽车站(线路牌号:S1-020124,车牌号:粤S89283)的途经路线由S357、环城路、广深高速、北二环、G55、G65、G78变更为S255、X239、S357、环城路、G15、G80、G65、G78、G323、G210,其他不变。 | 不同意 |
外省回函 | |||
受理序号 | 申请 单位 | 申请事项简况 | 审定意见 |
2018-51204 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,为缩短车辆运行时间,申请将象州汽车客运服务站-中山小榄汽车站的直达班线(AA22247001,桂G42676)途经路线由S307、G323、(平乐上)G78、G207、G301、怀集、江门变更为X276、象州北高速路口、G6517、S8、G55、三水、G324、大沥、G325、鹤山、S272、江门、S264,其他不变。 | 不予许可 |
2018-51214 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,为缩短车辆运行时间,申请将象州汽车客运服务站-中山小榄汽车站的直达班线(AA22247002,桂G41920)途经路线由S307、G323、(平乐上)G78、G207、G301、怀集、江门变更为X276、象州北高速路口、G6517、S8、G55、三水、G324、大沥、G325、鹤山、S272、江门、S264,其他不变。 | 不予许可 |
2018-95982 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,因高速开通,为提高服务质量,申请将武宣汽车总站-中山市小榄车站(AA22250009,桂G51333)的普通班线的途经路线由平武二级路、平南、梧州、G321、G105变更为S323、S31、S40、G80、G105,其他不变。 | 许可,途经路线为S323、S31、S40、G80、G105 |
2018-95971 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,因高速开通,为提高服务质量,申请将武宣汽车客运站-珠海上冲长途汽车客运站(AA22250007,桂G50919)的普通班线的途经路线由平武二级路、平南、梧州、江门、中山变更为S323、S31、S40、G80、G105,其他不变。 | 许可,途经路线为S323、S31、S40、G80、G105 |
2018-87204 | 广西国联运输有限责任公司 | 变更途经路线,为方便旅客出行,申请将柳州汽车南站-吴川汽车站的普通班线(AA02010113,桂BA0992)的途经路线由武宣、贵港、玉林、化州、茂名、电白变更为G72、六景、S43、钦州、G75、湛江、G15、官渡、G325,其他不变。 | 许可,途经路线为G72、六景、S43、钦州、G75、湛江、G15、官渡、G325 |
2018-102446 | 广西防城港超大运输有限责任公司 | 变更途经路线,因经营需要,申请将东兴汽车客运服务站-惠州市南线客运站(AA06817013,桂P20989)直达班线的途经路线由滨海一级公路、防城、G7511、钦州、G75、遂溪、G15、东莞、G15W3、陈江、G25变更为滨海一级公路、防城、G7511、钦州、G75、遂溪、G15、东莞、G107、松岗、S358、陈江、G25,其他不变。 | 不予许可 |
2018-102450 | 广西防城港超大运输有限责任公司 | 变更途经路线,因经营需要,申请将东兴汽车客运服务站-惠州市南线客运站(AA06817014,桂P20885)直达班线的途经路线由滨海一级公路、防城、G7511、钦州、G75、遂溪、G15、东莞、G15W3、陈江、G25变更为滨海一级公路、防城、G7511、钦州、G75、遂溪、G15、东莞、G107、松岗、S358、陈江、G25,其他不变。 | 不予许可 |
2018-112628 | 广西柳州瑞通汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,为满足旅客出行需要,申请将柳州汽车客运服务站-惠州汽车站(AA02010046,桂B35028)普通班线的途经路线由G209、武宣、S40、G80、广州、G15、东莞、G4、长安、S20变更为G209、武宣、S40、G80、广州、G15、东莞、G4、长安、S20、沥林、S357、陈江、G205,其他不变。 | 不予许可 |
2018-112624 | 广西柳州瑞通汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,为满足旅客出行需要,申请将柳州汽车客运服务站-惠州汽车站(AA02010047,桂B35029)普通班线的途经路线由G209、武宣、S40、G80、广州、G15、东莞、G4、长安、S20变更为G209、武宣、S40、G80、广州、G15、东莞、G4、长安、S20、沥林、S357、陈江、G205,其他不变。 | 不予许可 |
2018-51217 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,为缩短车辆运行时间,申请将象州汽车客运服务站-珠海上冲长途汽车客运站的直达班线(AA22247003,桂G41563)途经路线由荔浦、八步、怀集、中山变更为X276、象州北高速路口、G6517、S8、G55、三水、G324、大沥、G325、鹤山、S272、江门、S264、小榄、G105,其他不变。 | 不予许可 |
2018-87194 | 广西国联运输有限责任公司 | 变更途经路线,为方便旅客出行,申请将柳州汽车南站-东莞市虎门汽车客运站的普通班线(AA02010135,桂B26833)的途经路线由武宣、梧州、肇庆、广州、东莞变更为G209、武宣、S31、石龙、S40、G65、苍梧、G80、三水、S55、天河、G15、东莞、S357、寮步、S357、大朗、S20、G9411、S304,其他不变。 | 不予许可 |
2018-87186 | 广西国联运输有限责任公司 | 变更途经路线,为方便旅客出行,申请将柳州汽车南站-东莞市虎门汽车客运站的普通班线(AA02010134,桂B23868)的途经路线由武宣、梧州、肇庆、广州、东莞变更为G209、武宣、S31、石龙、S40、G65、苍梧、G80、三水、S55、天河、G15、东莞、S357、寮步、S357、大朗、S20、G9411、S304,其他不变。 | 不予许可 |
2018-92453 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更途经路线,为提高服务质量,申请将凭祥汽车客运站-汕头汽车客运站(AA21010040,桂FB1338)普通班线的途经路线由G7211、G80、G15变更为G7211、南宁、G80、广州、G35、惠州、G15、普宁、G324,其他不变。 | 不予许可 |
2018-95140 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,因高速开通,为提高服务质量,申请将大化汽车总站-广州滘口汽车站(AA27310002,桂M90752)的普通班线的途经路线由贵港、梧州、封开、肇庆、大沥变更为S314、马山、G75、S52、S40、G80、广佛公路,其他不变。 | 许可,途经路线为S314、马山、G75、S52、S40、G80、广佛公路 |
2018-95135 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,因高速开通,为提高服务质量,申请将大化汽车总站-广州滘口汽车站(AA27310001,桂M91587)的普通班线的途经路线由贵港、梧州、封开、肇庆、大沥变更为S314、马山、G75、S52、S40、G80、广佛公路,其他不变。 | 许可,途经路线为S314、马山、G75、S52、S40、G80、广佛公路 |
2018-98016 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更途经路线,为完善入穗班线信息,申请将龙州汽车站-广州芳村汽车客运站(AA21337002,桂F91993)的直达班线的途经路线由南友支线、G7211、G80变更为南友支线、G7211、G80、广佛公路、芳村大道、花地大道、珠江隧道、内环路、越秀南路,其他不变。 | 许可,途经路线为南友支线、G7211、G80、广佛公路、芳村大道、花地大道、珠江隧道、内环路、越秀南路 |
2018-97057 | 广西贺州华安汽车运输股份有限公司 | 变更途经路线,为完善入穗班线信息,申请将钟山县客运站-广州罗冲围汽车客运站(AA24270010,桂J22121)的普通班线的途经路线由回龙、G78、怀集、G55、大沥、G15变更为回龙、G78、怀集、G55、大沥、G15、增槎路,其他不变。 | 许可,途经路线为回龙、G78、怀集、G55、大沥、G15、增槎路 |
2018-97055 | 广西贺州华安汽车运输股份有限公司 | 变更途经路线,为完善入穗班线信息,申请将钟山县客运站-广州罗冲围汽车客运站(AA24270006,桂J21775)的普通班线的途经路线由回龙、G78、怀集、G55、大沥、G15变更为回龙、G78、怀集、G55、大沥、G15、增槎路,其他不变。 | 许可,途经路线为回龙、G78、怀集、G55、大沥、G15、增槎路 |
2018-97183 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 | 变更途经路线,为完善入穗班线信息,申请将忻城客运服务站-广州窖口汽车客运站(AA22317005,桂G91008)的直达班线的途经路线由上林、贵港、梧州、G321变更为S209、上林、S52、S10、S40、G65、G80、肇庆、G321、广佛公路,其他不变。 | 许可,途经路线为S209、上林、S52、S10、S40、G65、G80、肇庆、G321、广佛公路 |
2018-101561 | 桂林骏达运输股份有限公司 | 变更途经路线,因高速开通,申请将桂林汽车客运服务站-茂名汽车站(AA03010062,桂C36053)普通班线的途经路线由柳州、贵港、玉林、宝圩、高州变更为G65、信宜、G207、高州、S280,其他不变。 | 不予许可 |
2018-104884 | 广西贺州华安汽车运输股份有限公司 | 变更途经路线,为方便旅客出行,申请将贺州总站-台山市塔山汽车客运站(AA24020027,桂J71363)普通班线的途经路线由信都、怀集变更为G78、怀集、G55、大沥、S121、龙江、G325、开平、S273,其他不变。 | 许可,途经路线为G78、怀集、G55、大沥、S121、龙江、G325、开平、S273 |
2018-99446 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更途经路线,为完善入穗班线广州境内途经信息,申请将天等汽车总站-番禺汽车客运站(AA21317002,桂F61325)直达班线的途经路线由S213、大新、S316、那桐镇、G324、岑溪、G207、梧州、G321、佛山、S272变更为S213、大新、S316、那桐镇、G324、岑溪、G207、梧州、G321、佛山、S272、G324、环城高速、机场高速、广花高速、华南高速、番禺大道,其他不变。 | 许可,途经路线为S213、大新、S316、那桐镇、G324、岑溪、G207、梧州、G321、佛山、S272、G324、环城高速、机场高速、广花高速、华南高速、番禺大道 |
2018-99450 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 变更途经路线,为完善入穗班线广州境内途经信息,申请将天等汽车总站-番禺汽车客运站(AA21317001,桂F61355)直达班线的途经路线由S213、大新、S316、那桐镇、G324、岑溪、G207、梧州、G321、佛山、S272变更为S213、大新、S316、那桐镇、G324、岑溪、G207、梧州、G321、佛山、S272、G324、环城高速、机场高速、广花高速、华南高速、番禺大道,其他不变。 | 许可,途经路线为S213、大新、S316、那桐镇、G324、岑溪、G207、梧州、G321、佛山、S272、G324、环城高速、机场高速、广花高速、华南高速、番禺大道 |
2018-87173 | 广西国联运输有限责任公司 | 变更途经路线,为方便旅客出行,申请将柳州汽车南站-苏州汽车客运总站的普通班线(AM02010001,桂B30315)的途经路线由桂林、株洲、武汉、合肥、南京、无锡变更为G72、衡阳、G4、株洲、G60、S42、G60、上海、G2,其他不变。 | 不予许可 |
2017-130435 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 | 新增班线。起讫地:南丹—贵州凯里,起讫站点:南丹汽车客运服务站—凯里客车站,途经路线:南丹(G210)独山(G75)麻江(G60)凯里,车辆类型等级及数量:中型高一级客车1辆,车日发2个班次,线路里程:255公里,班车类别:普通。 | 不予许可 |
2017-130549 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 新增班线。起讫地:田林-贵州兴义,起讫站点:田林汽车客运服务站-兴义客运西站,途经路线:田林(G324)风洞(G78)兴义,车辆类型等级及数量:中型中级客车1辆,车日发2个班次,线路里程:208公里,班车类别:直达。 | 不予许可 |
2017-130574 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 新增班线。起讫地:乐业-贵州贵阳,起讫站点:乐业汽车客运站-贵阳金阳车站,途经路线:乐业(S206)羊里(S101)罗捆(G69)贵阳,车辆类型等级及数量:大型高一级客车1辆,车日发1个班次,线路里程:310公里,班车类别:普通。 | 许可,班车类别为直达 |
2017-130146 | 广西现代宏运运输有限公司 | 新增班线。起讫地:百色-贵州罗甸,起讫站点:百色城东客运中心—贵州罗甸县客运服务站,途经路线:百色(G324、S206)罗甸,车辆类型等级及数量:中型高一级客车1辆,车日发2个班次,线路里程:332公里,班车类别:普通。 | 许可 |
2017-130156 | 广西现代宏运运输有限公司 | 新增班线。起讫地:隆林-贵州望谟,起讫站点:隆林汽车客运服务站—贵州望谟客运站,途经路线:隆林(S322)平班(G324)者干(X66)巧马(S62)望谟,车辆类型等级及数量:中型中级客车1辆,车日发2个班次,线路里程:165公里,班车类别:普通。 | 不予许可 |
2016-117413 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 新增班线。起讫地:南宁-贵州罗甸,起讫站点:南宁江南客运站-罗甸汽车站,途经路线:南宁( G75)独山( S312)罗甸,车辆类型等级及数量:大型高一级客车1辆,车日发1个班次,线路里程:546公里,班车类别:直达。 | 许可 |
2016-117230 | 广西柳州瑞通汽车运输有限责任公司 | 新增班线。起讫地:三江—贵州黎平,起讫站点:三江汽车客运服务站—黎平汽车站,途经路线:三江(G321)高安(X868)皮林(S202)黎平,车辆类型等级及数量:中型中级客车1辆,车日发2个班次,线路里程:178公里,班车类别:普通。 | 不予许可 |
广西壮族自治区道路运输管理局
2018年10月25日