来宾市2019年10月经营期限届满道路客运班线
重新许可审定意见公告
来客告〔2019〕02
各县(市、区)交通运输局、客运企业及相关管理部门:
来宾市交通运输局对近期受理的2019年10月31日经营期限届满道路客运班线重新许可事项进行行政审议,现将审议结果予以公告。
序号 | 受理序号 | 线路标志牌号 | 经营权所属单位 | 经营主体(内部经营单位) | 起点地 | 讫点地 | 途经路线 | 停靠站点 | 车日发班次 | 许可车辆类型等级 | 班车类别 | 审定意见 | 不予许可理由 | 备注 | |
1 | 来客2019 | 92 | C22317021 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司忻城汽车总站 | 忻城 | 来宾 | 合山、迁江、桥巩 | 无 | 4 | 大型高一级 | 普通 | 许可 | ||
2 | 来客2019 | 93 | C22310074 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司忻城汽车总站 | 忻城 | 来宾 | 合山、迁江、桥巩 | 无 | 2 | 中型中级 | 普通 | 许可 | ||
3 | 来客2019 | 94 | C22310073 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司忻城汽车总站 | 忻城 | 来宾 | 合山、迁江、桥巩 | 无 | 2 | 中型中级 | 普通 | 许可 | ||
4 | 来客2019 | 95 | C22310075 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司忻城汽车总站 | 忻城 | 来宾 | 合山、迁江、桥巩 | 无 | 2 | 中型中级 | 普通 | 许可 | ||
5 | 来客2019 | 96 | C22260164 | 新国线集团(来宾)运输有限公司 | 新国线集团(来宾)运输有限公司 | 北更 | 来宾 | 江信、合山、迁江、桥巩 | 无 | 2 | 中型中级 | 普通 | 许可 | ||
6 | 来客2019 | 97 | C22260163 | 新国线集团(来宾)运输有限公司 | 新国线集团(来宾)运输有限公司 | 遂意蓝甲 | 来宾 | 江信、合山、迁江、桥巩 | 无 | 2 | 中型中级 | 普通 | 许可 | ||
7 | 来客2019 | 98 | B22260469 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司来宾汽车总站 | 来宾 | 金秀 | 泉南高速、静兰、鹿寨、桐木 | 无 | 2 | 大型高一级 | 普通 | 许可 | 线路牌号由C22260032变更为B22260469,车辆类型等级由中型中级变更为大型高一级 | |
8 | 来客2019 | 99 | C22260072 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司来宾汽车总站 | 来宾 | 忻城 | 桥巩、迁江、合山、江信 | 无 | 2 | 中型高一级 | 普通 | 许可 | ||
9 | 来客2019 | 100 | C22267022 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司来宾汽车总站 | 来宾 | 忻城 | 桥巩、迁江、合山、江信 | 无 | 4 | 中型高一级 | 普通 | 许可 | ||
10 | 来客2019 | 101 | B22260472 | 来宾市佳达运输有限责任公司 | 来宾市佳达运输有限责任公司 | 来宾 | 金秀 | G72、鹿寨、龙江、头排、桐木 | 无 | 2 | 中型高一级 | 普通 | 许可 | 线路牌号由C22260031变更为B22260472 | |
11 | 来客2019 | 102 | C22260100 | 来宾市佳达运输有限责任公司 | 来宾市佳达运输有限责任公司 | 来宾 | 忻城 | 桥巩、迁江、合山、江信 | 无 | 2 | 中型中级 | 普通 | 许可 | ||
12 | 来客2019 | 103 | C22260071 | 来宾市佳达运输有限责任公司 | 来宾市佳达运输有限责任公司 | 来宾 | 忻城 | 桥巩、迁江、合山、江信 | 无 | 2 | 中型中级 | 普通 | 许可 | ||
13 | 来客2019 | 104 | B22300261 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司金秀汽车总站 | 金秀 | 来宾 | 桐木、头排、鹿寨、静兰、G72 | 无 | 2 | 大型高一级 | 普通 | 许可 | 线路牌号由C22300033变更为B22300261 | |
14 | 来客2019 | 105 | B22300260 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司金秀汽车总站 | 金秀 | 来宾 | 桐木、头排、鹿寨、静兰、G72 | 无 | 2 | 中型高一级 | 普通 | 许可 | 线路牌号由C22260165变更为B22300260 | |
15 | 来客2019 | 106 | B22260470 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司来宾汽车总站 | 来宾 | 象州 | 柳南高速、八一、穿山、马坪 | 无 | 4 | 中型高一级 | 普通 | 许可 | 线路牌号由C22260028变更为B22260470 | |
16 | 来客2019 | 107 | B22260471 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司来宾汽车总站 | 来宾 | 象州 | 柳南高速、八一、穿山、马坪 | 无 | 4 | 大型中级 | 普通 | 许可 | 线路牌号由C22260028变更为B22260471 | |
17 | 来客2019 | 109 | B22240196 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司象州汽车总站 | 象州 | 来宾 | 马坪、穿山、八一、柳南高速 | 无 | 4 | 中型高一级 | 普通 | 许可 | 线路牌号由C22240030变更为B22240196 | |
18 | 来客2019 | 115 | B22240197 | 广西来宾泰禾运输有限公司 | 广西来宾泰禾运输有限公司象州汽车总站 | 象州 | 来宾 | 马坪、穿山、八一、柳南高速 | 无 | 4 | 中型中级 | 普通 | 许可 | 线路牌号由C22240029变更为B22240197 |
来宾市交通运输局
2019年11月4日