中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处2016年部门决算
目录
第一部分:中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处概况
- 主要职能
- 机构人员情况及变动原因
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处2016年度部门决算填报说明及分析报告
一、决算汇编基本情况
二、基础数据核对情况
三、报表审核情况
四、决算数据其他需要说明的情况
第一部分:中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处概况
主要职能:
东兴口岸国际道路运输管理处是自治区交通运输厅委托自治区道路运输管理局负责管理的事业单位。其主要职能:依据中越两国政府新修订和实施的汽车运输协定及议定书、《中华人民共和国道路运输条例》、《广西壮族自治区道路运输条例》、《国际道路运输管理规定》等相关法规,依法对东兴口岸国际道路运输活动实施行政许可、监督检查、行政处罚,承办自治区交通运输厅和自治区道路运输管理局交办的其他事项。
机构人员情况:
纳入2016年部门决算编制数为16个,属事业编制,截止2016年12月31日,实有在职在编人员14人。
机构人员当年变动情况及原因:
2016年实有在职在编人员14人,编外人员0人,与上年相比增加1人,变动原因为2015年公开招聘人员3人于2016年正式到岗,在编人员2人因个人原因辞职。
- 第二部分:中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||||
一、财政拨款收入 | 380.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.30 | |||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |||||
二、上级补助收入 | 0.00 | 四、社会保障和就业支出 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 0.00 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 1.99 | |||||
四、经营收入 | 0.00 | 六、城乡社区支出 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、交通运输支出 | 177.00 | |||||
六、其他收入 | 0.00 | 八、住房保障支出 | 3.98 | |||||
本年收入合计 | 380.94 | 本年支出合计 | 183.27 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 691.35 | 年末结转和结余 | 889.02 | |||||
总计 | 1,072.29 | 总计 | 1072.29 | |||||
| ||||||||
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 380.94 | 380.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 374.97 | 374.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 374.97 | 374.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 134.97 | 134.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140113 | 公路客货运站(场)建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 183.27 | 67.69 | 115.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 177.00 | 61.72 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 177.00 | 61.72 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 162.83 | 61.72 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140113 | 公路客货运站(场)建设 | 14.17 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 380.94 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | -->
相关新闻
新闻动态2025-04-05
2025-02-16
2025-02-16
2025-02-15
2025-02-08
2025-01-29
|